18. Aprîlis, 2024. Laura, Jadviga, Nameizis, Hildegarde
Pāru kaujas
rezultâti

"Viesturu" Kluba čempionāts
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Pīrāgs Reinholds 2,2 4 3 5 4 6 4 3 5 5 39 5 3 5 4 5 4 4 4 3 37 76
2 Pērkums Aigars 6,7 4 4 5 4 5 4 3 5 4 38 7 3 5 4 5 3 3 5 4 39 77
3 Bariss Harijs 15,5 5 3 5 5 4 4 3 4 7 40 4 3 6 3 4 6 3 4 5 38 78
4 Krištopans Vilis 7,7 4 3 6 4 4 4 3 4 5 37 5 3 6 4 7 4 3 5 4 41 78
5 Zvans Andris 8,3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 40 4 4 6 3 6 5 3 4 4 39 79
6 Grunte Ivars 8,8 4 3 6 5 7 4 3 4 5 41 6 4 6 3 5 4 3 5 4 40 81
7 Uļjanovs Ivans 6,8 4 4 4 5 6 4 4 5 4 40 6 3 6 4 5 5 4 4 5 42 82
7 Krištopans Kristaps 9,7 7 4 5 5 5 3 3 4 5 41 4 4 4 6 5 4 3 5 6 41 82
9 Puisītis Aldis 9,1 4 4 6 4 5 6 3 5 7 44 4 3 5 4 6 4 5 4 4 39 83
9 Pētersons Tālivaldis 5,5 5 3 5 4 6 4 5 6 6 44 5 3 7 3 6 4 3 4 4 39 83
9 Dobelis Guntars 11,5 6 4 7 3 5 4 4 4 4 41 5 3 6 4 6 4 4 5 5 42 83
12 Naglis Sr. Ilmārs 11,7 4 4 5 3 5 6 3 6 5 41 6 4 8 4 6 5 3 4 4 44 85
12 Lediņš Jānis 15,7 5 3 6 5 7 3 3 5 4 41 9 3 6 4 5 4 4 4 5 44 85
14 Pukše Mārtiņš 8,2 4 3 6 5 7 5 3 5 4 42 5 5 6 3 5 5 4 5 6 44 86
15 Rodze Andris 21,1 7 3 5 5 6 4 3 5 4 42 6 4 9 4 5 4 3 5 5 45 87
15 Opits Kristaps 23,6 5 4 6 4 4 4 4 4 6 41 4 4 6 4 8 4 4 6 6 46 87
17 Bariss Edgars 13,7 9 3 5 4 8 5 4 5 5 48 5 3 5 4 6 3 3 4 7 40 88
18 Tučkus Vitauts 6,7 5 3 6 4 8 5 3 6 6 46 5 3 8 5 5 3 5 5 5 44 90
18 Lipskis Igors 11,9 7 4 6 4 4 5 3 5 4 42 5 3 7 5 8 4 4 7 5 48 90
18 Nirula Ravi 16,3 6 2 5 4 6 5 3 5 6 42 6 4 6 5 7 5 4 5 6 48 90
18 Bišs Roberts 25,6 8 3 7 5 5 4 3 6 6 47 5 4 5 5 6 5 4 5 4 43 90
22 Naglis Jr. Ilmārs 11,4 5 3 6 6 6 5 4 5 5 45 4 4 6 5 7 5 3 7 6 47 92
22 Rusaks Sergejs 16,3 4 5 6 4 5 4 4 7 4 43 5 4 5 5 7 5 5 8 5 49 92
22 Riziks Dainis 20,2 5 3 6 5 5 4 4 6 5 43 6 4 9 6 5 5 4 5 5 49 92
25 Ķuzāns Jānis 18,3 7 4 6 5 5 5 4 4 4 44 6 3 8 3 5 6 6 6 6 49 93
25 Bariss Andris 14,2 6 3 8 5 6 4 3 7 5 47 6 3 7 5 7 4 4 5 5 46 93
27 Galkins Gundars 27,7 7 4 5 6 4 4 4 6 6 46 6 4 6 4 4 6 6 6 6 48 94
28 Grigorjevs Aleksandrs 29,1 5 4 5 4 5 6 5 5 5 44 5 4 7 4 8 4 5 8 6 51 95
28 Kraulis Jānis 22,4 4 4 7 5 7 5 4 6 7 49 5 4 6 5 7 4 5 5 5 46 95
30 Gauručs Edgars 14 8 3 5 4 7 5 4 4 8 48 5 3 7 4 10 4 3 6 6 48 96
30 Zvejnieks Miks 26 8 4 7 6 5 6 5 4 6 51 6 4 5 4 6 5 3 6 6 45 96
32 Luginskis Lehs 16,7 6 5 6 4 6 5 3 5 5 45 5 5 7 4 8 8 4 6 5 52 97
33 Ķelle Uldis 25,4 5 4 8 4 6 5 5 4 4 45 6 5 7 6 7 6 4 6 6 53 98
34 Pīlādzis Gunārs 22,5 8 3 7 4 5 8 4 7 7 53 8 3 7 4 7 4 4 6 5 48 101
35 Sabitovs Boriss 25,6 6 3 5 4 8 6 4 6 7 49 5 4 7 4 8 5 9 5 6 53 102
36 Eniņš Ivars 26,4 11 4 7 4 6 5 4 7 6 54 6 4 7 4 6 6 5 8 7 53 107
37 Gailis Guntis 34,6 7 7 7 5 6 5 4 7 5 53 7 3 8 7 7 6 4 7 7 56 109
38 Pīlādzis Juris 31,7 8 3 10 5 7 6 4 7 7 57 6 6 7 5 7 7 5 5 5 53 110
39 Riziks Aldis 36 12 6 9 6 7 8 6 12 13 79 7 6 7 6 7 7 7 8 9 64 143

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puisīte Daiga 11,1 6 4 5 4 5 4 2 4 4 38 5 3 6 4 6 4 3 8 4 43 81
2 Jansone Ingemāra 16,1 6 3 5 4 5 4 4 3 5 39 5 3 5 4 6 5 9 5 4 46 85
3 Sokolovska Monta 15,5 4 3 6 5 5 7 4 9 4 47 5 5 4 3 6 6 5 4 4 42 89
4 Eniņa Indra 17,8 6 3 5 5 8 5 4 6 5 47 5 4 5 4 5 5 4 5 7 44 91
5 Čače Ieva 16,3 11 3 5 4 6 7 3 6 5 50 5 4 5 5 5 4 4 7 6 45 95
6 Opite Sandra 23,1 8 2 7 4 6 6 4 6 4 47 7 5 8 5 6 5 4 8 5 53 100
7 Čače Krista 24,2 8 4 6 5 5 6 6 8 5 53 8 5 10 5 5 4 4 7 6 54 107
8 Verbicka Skaidrīte 40 6 5 15 6 10 6 4 6 8 66 9 5 6 6 6 5 5 6 5 53 119
9 Pīlādze Zaiga 38,2 10 4 7 7 7 5 6 9 6 61 9 5 9 5 7 6 4 9 8 62 123

GK "Viesturi" biedru ieskaitē
Kungi

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Pērkums Aigars 6,7 4 4 5 4 5 4 3 5 4 38 7 3 5 4 5 3 3 5 4 39 77
2 Krištopans Vilis 7,7 4 3 6 4 4 4 3 4 5 37 5 3 6 4 7 4 3 5 4 41 78
3 Zvans Andris 8,3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 40 4 4 6 3 6 5 3 4 4 39 79
4 Dobelis Guntars 11,5 6 4 7 3 5 4 4 4 4 41 5 3 6 4 6 4 4 5 5 42 83
4 Pētersons Tālivaldis 5,5 5 3 5 4 6 4 5 6 6 44 5 3 7 3 6 4 3 4 4 39 83
4 Puisītis Aldis 9,1 4 4 6 4 5 6 3 5 7 44 4 3 5 4 6 4 5 4 4 39 83
7 Lediņš Jānis 15,7 5 3 6 5 7 3 3 5 4 41 9 3 6 4 5 4 4 4 5 44 85
7 Naglis Sr. Ilmārs 11,7 4 4 5 3 5 6 3 6 5 41 6 4 8 4 6 5 3 4 4 44 85
9 Rodze Andris 21,1 7 3 5 5 6 4 3 5 4 42 6 4 9 4 5 4 3 5 5 45 87
10 Nirula Ravi 16,3 6 2 5 4 6 5 3 5 6 42 6 4 6 5 7 5 4 5 6 48 90
10 Lipskis Igors 11,9 7 4 6 4 4 5 3 5 4 42 5 3 7 5 8 4 4 7 5 48 90
12 Rusaks Sergejs 16,3 4 5 6 4 5 4 4 7 4 43 5 4 5 5 7 5 5 8 5 49 92
13 Bariss Andris 14,2 6 3 8 5 6 4 3 7 5 47 6 3 7 5 7 4 4 5 5 46 93
14 Galkins Gundars 27,7 7 4 5 6 4 4 4 6 6 46 6 4 6 4 4 6 6 6 6 48 94
15 Kraulis Jānis 22,4 4 4 7 5 7 5 4 6 7 49 5 4 6 5 7 4 5 5 5 46 95
15 Grigorjevs Aleksandrs 29,1 5 4 5 4 5 6 5 5 5 44 5 4 7 4 8 4 5 8 6 51 95
17 Ķelle Uldis 25,4 5 4 8 4 6 5 5 4 4 45 6 5 7 6 7 6 4 6 6 53 98
18 Sabitovs Boriss 25,6 6 3 5 4 8 6 4 6 7 49 5 4 7 4 8 5 9 5 6 53 102
19 Eniņš Ivars 26,4 11 4 7 4 6 5 4 7 6 54 6 4 7 4 6 6 5 8 7 53 107

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puisīte Daiga 11,1 6 4 5 4 5 4 2 4 4 38 5 3 6 4 6 4 3 8 4 43 81
2 Jansone Ingemāra 16,1 6 3 5 4 5 4 4 3 5 39 5 3 5 4 6 5 9 5 4 46 85

Seniori
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Ķuzāns Jānis 18,3 7 4 6 5 5 5 4 4 4 44 6 3 8 3 5 6 6 6 6 49 93
2 Luginskis Lehs 16,7 6 5 6 4 6 5 3 5 5 45 5 5 7 4 8 8 4 6 5 52 97
3 Pīlādzis Gunārs 22,5 8 3 7 4 5 8 4 7 7 53 8 3 7 4 7 4 4 6 5 48 101
4 Gailis Guntis 34,6 7 7 7 5 6 5 4 7 5 53 7 3 8 7 7 6 4 7 7 56 109
5 Pīlādzis Juris 31,7 8 3 10 5 7 6 4 7 7 57 6 6 7 5 7 7 5 5 5 53 110

Kundzes
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Opite Sandra 23,1 8 2 7 4 6 6 4 6 4 47 7 5 8 5 6 5 4 8 5 53 100
2 Pīlādze Zaiga 38,2 10 4 7 7 7 5 6 9 6 61 9 5 9 5 7 6 4 9 8 62 123

Jaunieši
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Pīrāgs Reinholds 2,2 4 3 5 4 6 4 3 5 5 39 5 3 5 4 5 4 4 4 3 37 76
2 Bariss Harijs 15,5 5 3 5 5 4 4 3 4 7 40 4 3 6 3 4 6 3 4 5 38 78
3 Opits Kristaps 23,6 5 4 6 4 4 4 4 4 6 41 4 4 6 4 8 4 4 6 6 46 87
4 Bariss Edgars 13,7 9 3 5 4 8 5 4 5 5 48 5 3 5 4 6 3 3 4 7 40 88
5 Bišs Roberts 25,6 8 3 7 5 5 4 3 6 6 47 5 4 5 5 6 5 4 5 4 43 90
6 Zvejnieks Miks 26 8 4 7 6 5 6 5 4 6 51 6 4 5 4 6 5 3 6 6 45 96
6 Gauručs Edgars 14 8 3 5 4 7 5 4 4 8 48 5 3 7 4 10 4 3 6 6 48 96

Jaunietes
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Sokolovska Monta 15,5 4 3 6 5 5 7 4 9 4 47 5 5 4 3 6 6 5 4 4 42 89
2 Eniņa Indra 17,8 6 3 5 5 8 5 4 6 5 47 5 4 5 4 5 5 4 5 7 44 91

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Roberts Bišs (1,84 m)
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Harijs Bariss (3,61 m)
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Ingemāra Jansone
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Kristaps Krištopans
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē