26. Aprîlis, 2024. Alīna, Sandris, Rūsiņš, Geraldine
Pāru kaujas
rezultâti

"Sportland" Ģimeņu kauss, 3.posms
HCP neto
N.p.k. Vārds, uzvārds HCP Vārds, uzvārds HCP sum HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke Scramble Neto
1 Guntars Dobelis 11,5 Inga Redliha 40 51,5 15,45 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 69 54
2 Lidija Gavrilova 14,5 Vitālijs Gavrilovs 25,2 39,7 11,91 5 4 5 4 4 4 3 4 4 37 4 3 5 3 4 4 3 5 3 34 71 59
3 Guntis Šantars 11,5 Ralfs Šantars 10,6 22,1 6,63 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 67 60
4 Mārtiņš Pukše 8,2 Teodors Pukše 36 44,2 13,26 5 3 5 4 4 4 3 4 3 35 5 2 6 5 4 4 3 4 5 38 73 60
5 Ivars Grunte 8,8 Reinis Grunte 28 36,8 11,04 4 3 5 3 5 3 3 5 5 36 4 3 7 4 5 4 3 4 3 37 73 62
6 Daiga Puisīte 11 Aldis Puisītis 9,1 20,1 6,03 5 3 5 4 4 3 3 5 4 36 5 3 4 3 4 4 2 4 4 33 69 63
7 Indra Eniņa 18,8 Ivars Eniņš 26,4 45,2 13,56 5 4 4 4 4 3 3 5 4 36 4 3 7 5 4 4 4 5 5 41 77 63
8 Aigars Pērkums 6,7 Jūlija Osmolovska 20,5 27,2 8,16 5 3 5 5 4 4 3 4 4 37 4 3 4 5 4 4 3 5 3 35 72 64
9 Harijs Bariss 15,5 Edgars Bariss 13,6 29,1 8,73 4 3 6 4 3 4 2 4 5 35 5 3 5 3 5 4 3 4 6 38 73 64
10 Kristīne Marksa 18,2 Svens Marks 8,5 26,7 8,01 5 3 6 4 4 4 4 3 4 37 4 3 5 3 5 4 4 5 4 37 74 66
11 Dainis Riziks 20,6 Roberts Bišs 25,6 46,2 13,86 7 3 6 4 5 4 4 4 3 40 5 3 5 4 5 4 3 7 4 40 80 66
12 Kristaps Opits 24,8 Sandra Opite 23,1 47,9 14,37 5 4 6 4 5 5 3 5 5 42 5 3 5 3 5 5 4 4 4 38 80 66
13 Ilvars Gudrimovičs 14,6 Ieva Rituma 39,5 54,1 16,23 5 3 6 5 5 4 4 5 6 43 5 3 5 4 5 5 4 4 4 39 82 66
14 Rūdolfs Ķelle 30,1 Uldis Ķelle 25,4 55,5 16,65 5 4 6 3 5 4 3 5 5 40 5 5 5 5 4 4 3 5 7 43 83 66
15 Toms Redlihs 35 Niks Redlihs 35,4 70,4 18 4 3 7 4 5 4 4 4 4 39 7 3 6 4 6 5 5 5 5 46 85 67
16 Gunārs Pīlādzis 22,5 Ieva Redisone 40 62,5 18 7 4 5 4 6 4 3 6 4 43 5 4 7 5 6 5 4 5 5 46 89 71

Scramble sitienu spēle
N.p.k. Vārds, uzvārds HCP Vārds, uzvārds HCP sum HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke
1 Guntis Šantars 11,5 Ralfs Šantars 10,6 22,1 6,63 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 67
2 Daiga Puisīte 11 Aldis Puisītis 9,1 20,1 6,03 5 3 5 4 4 3 3 5 4 36 5 3 4 3 4 4 2 4 4 33 69
3 Guntars Dobelis 11,5 Inga Redliha 40 51,5 15,45 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 69
4 Lidija Gavrilova 14,5 Vitālijs Gavrilovs 25,2 39,7 11,91 5 4 5 4 4 4 3 4 4 37 4 3 5 3 4 4 3 5 3 34 71
5 Aigars Pērkums 6,7 Jūlija Osmolovska 20,5 27,2 8,16 5 3 5 5 4 4 3 4 4 37 4 3 4 5 4 4 3 5 3 35 72
6 Harijs Bariss 15,5 Edgars Bariss 13,6 29,1 8,73 4 3 6 4 3 4 2 4 5 35 5 3 5 3 5 4 3 4 6 38 73
7 Ivars Grunte 8,8 Reinis Grunte 28 36,8 11,04 4 3 5 3 5 3 3 5 5 36 4 3 7 4 5 4 3 4 3 37 73
8 Mārtiņš Pukše 8,2 Teodors Pukše 36 44,2 13,26 5 3 5 4 4 4 3 4 3 35 5 2 6 5 4 4 3 4 5 38 73
9 Kristīne Marksa 18,2 Svens Marks 8,5 26,7 8,01 5 3 6 4 4 4 4 3 4 37 4 3 5 3 5 4 4 5 4 37 74
10 Indra Eniņa 18,8 Ivars Eniņš 26,4 45,2 13,56 5 4 4 4 4 3 3 5 4 36 4 3 7 5 4 4 4 5 5 41 77
11 Dainis Riziks 20,6 Roberts Bišs 25,6 46,2 13,86 7 3 6 4 5 4 4 4 3 40 5 3 5 4 5 4 3 7 4 40 80
12 Kristaps Opits 24,8 Sandra Opite 23,1 47,9 14,37 5 4 6 4 5 5 3 5 5 42 5 3 5 3 5 5 4 4 4 38 80
13 Ilvars Gudrimovičs 14,6 Ieva Rituma 39,5 54,1 16,23 5 3 6 5 5 4 4 5 6 43 5 3 5 4 5 5 4 4 4 39 82
14 Rūdolfs Ķelle 30,1 Uldis Ķelle 25,4 55,5 16,65 5 4 6 3 5 4 3 5 5 40 5 5 5 5 4 4 3 5 7 43 83
15 Toms Redlihs 35 Niks Redlihs 35,4 70,4 18 4 3 7 4 5 4 4 4 4 39 7 3 6 4 6 5 5 5 5 46 85
16 Gunārs Pīlādzis 22,5 Ieva Redisone 40 62,5 18 7 4 5 4 6 4 3 6 4 43 5 4 7 5 6 5 4 5 5 46 89

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Svens Markss (4,33 m)
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Aldis Puisītis (1,54 m)
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Daiga Puisīte
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Svens Markss
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē