20. Aprîlis, 2024. Mirta, Ziedīte, Amula
Pāru kaujas
rezultâti

"Hansabanka Latvian Open", 3.diena
Kungi:
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN        
Pos. Name Surname HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4        
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Day 3 Day 2 Day 1 Total
1 Paul Põhi 2 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 4 4 4 3 5 2 5 4 5 36 72 75 75 222
2 Mikus Gavars 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32 4 4 4 3 4 3 5 5 5 37 69 78 81 228
3 Andrey Pavlov 2 4 3 3 6 4 3 5 7 4 39 5 5 4 3 6 3 6 4 4 40 79 76 75 230
4 Egert Põldma 3 5 4 3 5 6 3 4 4 4 38 4 4 3 5 4 4 5 6 4 39 77 73 81 231
5 Asaf Cohen 4 5 4 2 5 4 3 5 5 5 38 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 74 81 79 234
6 Roberts Tiļuks 13 4 5 3 5 4 3 5 5 4 38 4 5 5 3 5 3 5 4 4 38 76 78 83 237
7 Sascha Schmidt 5 6 4 4 5 7 3 5 5 4 43 4 3 4 3 5 3 5 5 4 36 79 86 77 242
8 Marko Palm 7 5 4 3 5 4 4 5 4 4 38 4 4 5 4 5 3 5 4 4 38 76 86 86 248
9 Dmitry Zakaharov 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 39 5 4 5 3 6 4 5 4 4 40 79 87 83 249
10 Svens Markss 12 4 5 4 6 4 2 5 5 5 40 4 5 4 3 5 5 7 4 4 41 81 86 83 250
11 Dor Hacham 9 4 4 4 6 4 4 4 5 5 40 5 4 6 5 5 4 5 5 5 44 84 88 83 255
12 Vladimir Andryukin 9 4 4 4 6 5 3 4 5 6 41 5 3 5 6 7 3 7 4 5 45 86 78 93 257
13 Kristaps Krištopans 13 4 7 3 5 4 3 4 5 4 39 4 3 5 5 5 4 6 4 5 41 80 89 89 258
13 Rolandas Gaidys 10 5 5 4 6 5 4 4 7 4 44 4 4 5 3 5 3 6 4 8 42 86 86 86 258
15 David Indriks 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 40 4 5 5 3 5 3 8 5 5 43 83 88 89 260
15 Vilis Krištopans 11 5 5 4 7 7 4 5 6 4 47 5 6 6 4 5 4 5 4 5 44 91 81 88 260
17 Enn Pääro 8 4 4 4 6 4 4 5 7 5 43 5 4 4 5 10 4 5 6 5 48 91 84 88 263
18 Valters Vilde 12 5 4 4 5 3 4 3 8 5 41 4 4 5 3 8 4 6 5 5 44 85 86 94 265
19 Andris Zvans 11 5 4 5 5 5 3 5 7 6 45 5 4 5 3 5 3 7 5 5 42 87 90 89 266
20 Tālivaldis  Pētersons 9 5 2 5 6 4 4 7 6 4 43 4 4 4 4 6 3 5 4 6 40 83 92 92 267
21 Ivars Grunte 11 4 3 4 5 4 2 4 5 5 36 6 4 8 9 5 4 4 5 5 50 86 89 93 268
22 Rasmus Kivila 8 3 5 4 6 5 3 5 8 4 43 4 5 6 3 5 3 5 3 6 40 83 92 94 269
22 Nikita Ponomarev 14 5 4 3 7 5 4 6 5 5 44 4 5 4 4 7 4 6 6 5 45 89 96 84 269
24 Antanas Sadauskas 17 5 5 4 4 4 6 4 4 4 40 5 5 5 6 7 4 8 4 4 48 88 94 91 273
24 Mark Indriks 11 6 8 5 8 6 3 6 5 5 52 6 4 5 3 5 4 4 5 4 40 92 92 89 273
26 Evaldas Cizinauskas 15 4 4 4 5 5 4 4 5 4 39 5 5 7 3 6 6 5 5 7 49 88 87 99 274
26 Michael  Tavis 11 5 7 3 5 4 4 5 5 5 43 4 4 6 7 6 3 6 5 5 46 89 90 95 274
28 Andrejs Bobrovs 12 6 5 4 7 6 3 4 5 5 45 4 4 4 3 5 4 8 7 5 44 89 92 94 275
29 Brian Fletcher 8 3 7 4 4 5 3 7 6 4 43 5 4 5 4 5 3 4 5 5 40 83 103 91 277
29 Shai ben David 11 4 5 3 6 4 4 7 5 4 42 4 5 7 5 6 4 6 7 7 51 93 89 95 277
31 Igors Lipskis 14 4 4 4 5 6 4 6 6 5 44 5 4 6 4 5 5 5 6 7 47 91 93 96 280
31 Dmitry Mateshin 15 5 5 5 6 5 4 7 8 5 50 5 4 5 6 7 3 5 5 4 44 94 91 95 280
33 Charles Mackie 9 6 4 4 7 4 3 4 5 5 42 6 4 6 3 5 4 6 5 5 44 86 98 97 281
33 Aigars Pērkums 10 6 5 3 6 5 6 10 6 6 53 5 4 4 3 6 6 6 5 5 44 97 91 93 281
35 Gatis  Birkavs 16 4 7 4 6 6 4 6 7 6 50 4 5 6 3 7 4 5 5 7 46 96 94 93 283
35 Ivan Ulyanov 10 8 6 3 11 4 4 5 7 5 53 4 4 5 5 5 4 7 6 5 45 98 90 95 283
37 Rimantas  Kupstas 13 5 8 4 6 3 4 6 6 7 49 6 4 6 3 5 4 6 6 5 45 94 91 99 284
37 Arnis  Grinbergs 13 6 6 5 6 5 4 5 6 7 50 5 8 5 3 5 3 8 4 6 47 97 94 93 284
39 Stanislavs Shcukins 17 4 6 6 8 3 3 5 5 6 46 6 4 6 4 7 4 5 4 6 46 92 103 90 285
40 Oleg Martyniuk 14 5 4 4 5 4 4 6 6 4 42 4 4 6 7 8 4 5 7 5 50 92 91 103 286
40 Martin James Lockyear 15 4 6 3 6 6 3 5 6 5 44 6 5 7 4 4 4 6 5 7 48 92 93 101 286
42 Leons  Bričko 13 7 5 5 7 5 3 5 7 7 51 4 5 5 3 5 3 4 5 4 38 89 109 89 287
42 Nikita Borodavkin 17 4 5 4 5 5 3 5 6 5 42 6 5 6 5 7 2 6 4 6 47 89 99 99 287
42 Armands Puče 12 6 6 4 6 3 3 6 8 3 45 6 4 7 3 6 4 7 7 5 49 94 96 97 287
42 Vitauts Tučkus 11 6 5 3 11 5 4 5 6 5 50 6 5 4 4 6 4 11 7 5 52 102 95 90 287
46 Daniel Joseph Close 16 5 4 5 7 5 4 5 6 6 47 5 5 6 5 5 4 6 5 7 48 95 90 103 288
47 Andris Staklis 18 5 8 5 7 7 3 5 6 5 51 7 5 6 5 6 3 6 4 6 48 99 97 94 290
48 Edgars  Zālītis 13 5 7 4 4 8 4 5 6 4 47 6 5 5 4 6 4 8 5 6 49 96 98 99 293
48 Peleg Geffen 11 5 4 5 6 5 4 5 9 6 49 8 4 7 5 6 4 7 5 7 53 102 99 92 293
50 Andris Keisels 14 6 6 7 6 8 3 4 6 5 51 5 5 9 4 5 4 5 5 5 47 98 99 97 294
51 Ilya Burlakov 14 6 5 5 6 5 3 6 5 5 46 6 8 5 4 6 4 9 5 9 56 102 95 99 296
52 Rihards Tiļuks 15 7 6 4 4 4 5 6 6 4 46 4 8 6 6 6 3 8 7 7 55 101 98 98 297
52 Gustavs  Jankavs 16 5 4 6 5 3 5 6 8 5 47 5 5 5 6 8 5 6 6 9 55 102 95 100 297
54 Svens Ermansons 14 5 4 4 6 7 5 5 4 5 45 5 6 6 6 8 3 6 8 5 53 98 97 108 303
54 Gints Zeltiņš 17 5 7 4 5 6 4 5 6 4 46 4 6 7 5 12 4 6 6 5 55 101 103 99 303
56 Harijs Bariss 16 5 5 3 8 5 5 8 6 5 50 5 4 8 5 6 4 7 5 6 50 100 96 110 306
57 Nikolaj Martyniuk 18 6 6 4 5 5 4 7 8 5 50 5 6 5 6 6 3 5 9 5 50 100 101 109 310
58 Ardis  Markss 20 7 6 5 7 5 2 7 7 6 52 6 7 5 4 7 3 10 7 4 53 105 100 108 313
59 Guntars Dauģis 17 5 5 3 8 5 4 6 8 6 50 4 6 8 5 8 4 7 7 5 54 104 108 102 314


Dāmas:
        1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18          
Pos. Name Surname HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN        
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   Day 3 Day 2 Day 1 Total
1 Galina Rotmistrova 1 4 4 4 5 5 3 4 6 4 39 3 4 5 3 5 3 5 5 4 37 76 75 74 225
2 Laura Jansone 1 4 4 3 5 7 4 6 5 4 42 3 3 5 3 5 3 6 5 4 37 79 75 79 233
3 Maria Petrova 9 5 4 3 5 4 4 4 4 7 40 4 4 4 3 5 3 6 4 4 37 77 83 77 237
4 Anna Verchenova 8 4 3 3 5 4 3 4 8 5 39 5 4 5 4 5 3 5 4 4 39 78 78 83 239
5 Elizaveta Nikulina 7 4 4 3 5 4 3 6 5 4 38 5 4 5 4 6 4 7 4 4 43 81 79 81 241
6 Elīza  Vilde 10 4 4 3 6 5 4 4 5 4 39 4 4 5 3 6 5 6 4 5 42 81 79 85 245
7 Annika Meos 7 5 5 3 5 4 5 5 6 4 42 6 5 5 3 6 3 6 5 5 44 86 81 80 247
8 Lil Kuuli 8 4 4 2 6 4 4 4 5 7 40 5 4 6 5 5 3 6 4 5 43 83 82 85 250
9 Polina Vorobieva 11 4 5 3 7 4 3 8 8 4 46 7 4 5 3 6 3 6 6 5 45 91 82 80 253
10 Miina Põhi 11 5 4 3 7 3 4 4 5 4 39 3 4 5 4 7 3 5 5 5 41 80 89 89 258
11 Margarita Zakareyshvili 14 5 4 3 6 4 3 4 7 6 42 5 4 5 7 6 3 4 4 4 42 84 91 86 261
12 Linda Dobele 8 5 5 3 5 4 3 5 8 7 45 4 4 4 4 7 3 7 6 7 46 91 82 91 264
13 Alisia Klochkova 12 5 7 3 7 4 4 5 6 6 47 5 5 5 4 6 4 6 4 5 44 91 85 107 283
14 Mari Hütsi 15 8 6 3 6 9 4 6 5 5 52 6 5 7 8 5 4 7 6 5 53 105 97 88 290
15 Monta  Sokolovska 19 8 5 7 6 5 4 8 10 4 57 4 5 5 5 6 3 7 5 5 45 102 93 96 291
16 Alexandra Zoltokova 23 4 4 3 6 4 5 5 7 6 44 7 4 5 4 7 4 7 6 7 51 95 97 103 295
17 Tatyana Myachina 23 6 6 4 6 5 3 6 5 4 45 4 4 8 4 6 4 6 5 9 50 95 100 101 296
18 Ieva Čače 21 5 6 4 10 5 3 6 6 7 52 8 7 6 4 6 3 7 6 8 55 107 100 99 306
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē