25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

"Hansabanka Latvian Open", 2.diena
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Pos. Name Surname HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4      
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Day 1 Day 2 TOTAL
1 Paul Põhi 2 5 5 3 6 4 3 4 5 4 39 4 4 4 3 4 4 5 4 4 36 75 75 150
2 Andrey Pavlov 2 6 4 4 5 4 2 4 5 4 38 3 4 4 4 5 3 6 4 5 38 75 76 151
3 Egert Põldma 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 37 3 4 4 3 5 5 5 3 4 36 81 73 154
4 Mikus Gavars 1 7 5 3 4 4 2 6 5 4 40 4 3 4 3 5 4 5 6 4 38 81 78 159
5 Asaf Cohen 4 4 4 3 6 5 3 6 5 5 41 4 3 6 4 4 4 6 4 5 40 79 81 160
6 Roberts Tiļuks 13 5 4 3 5 4 3 5 7 4 40 5 3 4 4 5 4 5 4 4 38 83 78 161
7 Sascha Schmidt 5 4 4 4 9 5 3 4 6 4 43 6 6 5 4 4 4 5 4 5 43 77 86 163
8 Vilis Krištopans 11 5 5 5 4 3 4 5 5 4 40 5 6 5 5 4 3 5 4 4 41 88 81 169
8 Svens Markss 12 5 4 4 6 5 3 5 7 5 44 5 4 6 3 4 4 6 5 5 42 83 86 169
10 Dmitry Zakaharov 5 5 5 3 5 6 3 6 5 5 43 4 4 8 5 5 3 5 4 6 44 83 87 170
11 Vladimir Andryukin 9 4 4 4 4 3 4 5 6 4 38 6 4 5 2 6 4 5 4 4 40 93 78 171
11 Dor Hacham 9 5 6 3 6 4 4 6 5 5 44 4 5 5 5 5 4 5 5 6 44 83 88 171
13 Enn Pääro 8 4 4 3 6 4 4 6 7 4 42 5 5 4 3 5 4 5 7 4 42 88 84 172
13 Rolandas Gaidys 10 5 6 4 5 4 3 6 7 4 44 6 4 4 4 5 4 5 5 5 42 86 86 172
13 Marko Palm 7 4 4 5 5 4 4 7 10 4 47 5 4 4 2 5 4 5 5 5 39 86 86 172
16 David Indriks 4 5 4 3 6 4 3 5 6 6 42 6 4 4 8 4 4 4 4 8 46 89 88 177
17 Kristaps Krištopans 13 4 4 4 7 5 4 6 5 7 46 6 5 4 7 4 3 5 5 4 43 89 89 178
18 Andris Zvans 11 6 5 4 6 5 4 6 5 4 45 4 4 5 5 6 5 5 5 6 45 89 90 179
19 Valters Vilde 12 5 4 5 6 6 4 5 6 5 46 6 4 5 3 5 3 4 5 5 40 94 86 180
19 Nikita Ponomarev 14 10 4 3 8 4 2 6 7 4 48 5 5 7 3 6 4 7 5 6 48 84 96 180
21 Mark Indriks 11 4 4 6 6 4 3 7 9 6 49 4 4 4 4 5 4 8 5 5 43 89 92 181
22 Ivars Grunte 11 5 5 3 6 4 3 5 6 5 42 6 6 5 5 6 3 7 4 5 47 93 89 182
23 Shai ben David 11 8 5 3 4 5 3 6 6 4 44 6 4 5 4 5 5 5 4 7 45 95 89 184
23 Aigars Pērkums 10 5 5 3 5 4 3 6 6 6 43 5 4 6 6 5 4 6 7 5 48 93 91 184
23 Tālivaldis  Pētersons 9 4 5 4 7 4 2 6 8 5 45 5 4 5 6 5 2 7 7 6 47 92 92 184
26 Michael  Tavis 11 7 4 3 7 4 3 5 5 5 43 4 4 5 6 5 4 7 7 5 47 95 90 185
26 Ivan Ulyanov 10 6 6 4 5 6 3 5 8 4 47 5 6 4 3 5 3 6 5 6 43 95 90 185
26 Antanas Sadauskas 17 7 6 3 8 4 3 5 7 5 48 5 4 4 4 7 4 7 6 5 46 91 94 185
26 Vitauts Tučkus 11 6 7 4 7 5 4 5 8 5 51 4 4 7 4 5 4 5 7 4 44 90 95 185
30 Evaldas Cizinauskas 15 5 5 3 8 4 4 5 4 3 41 6 5 7 3 4 4 6 5 6 46 99 87 186
30 Dmitry Matešin 15 3 6 4 6 5 4 5 6 4 43 5 5 9 5 6 4 6 4 4 48 95 91 186
30 Andrejs Bobrovs 12 6 5 5 5 5 3 6 5 5 45 4 4 5 4 8 3 5 7 7 47 94 92 186
30 Rasmus Kivila 8 5 4 3 7 4 3 8 5 6 45 4 5 8 3 8 3 8 4 4 47 94 92 186
34 Arnis  Grinbergs 13 5 6 4 8 4 4 5 8 6 50 5 8 4 3 6 3 5 5 5 44 93 94 187
34 Gatis  Birkavs 16 5 5 3 8 6 3 7 7 5 49 5 4 5 4 6 4 6 6 5 45 93 94 187
36 Igors Lipskis 14 5 4 3 6 4 3 6 5 10 46 5 5 7 3 7 4 6 5 5 47 96 93 189
37 Rimantas  Kupstas 13 5 7 4 5 5 3 6 7 4 46 6 5 6 5 5 4 5 4 5 45 99 91 190
38 Andris Staklis 18 5 6 5 6 3 3 7 8 6 49 5 4 4 5 6 5 6 5 8 48 94 97 191
38 Peleg Geffen 11 8 4 4 5 5 4 8 9 6 53 5 6 4 3 5 3 8 5 7 46 92 99 191
40 Daniel Joseph Close 16 7 5 3 6 8 3 6 5 3 46 5 4 5 4 8 4 5 4 5 44 103 90 193
40 Armands Puče 12 5 4 4 5 4 5 8 7 5 47 5 6 6 4 8 4 6 5 5 49 97 96 193
40 Stanislavs Shcukins 17 5 6 4 7 4 4 8 8 5 51 6 4 7 4 7 4 6 6 8 52 90 103 193
43 Oleg Martyniuk 14 5 4 4 5 4 4 6 6 5 43 4 4 6 4 7 4 8 5 6 48 103 91 194
43 Martin James Lockyear 15 7 6 4 7 4 4 5 5 5 47 6 5 5 4 7 4 7 3 5 46 101 93 194
43 Ilya Burlakov 14 6 5 3 7 4 3 5 6 6 45 4 9 5 5 5 3 6 6 7 50 99 95 194
43 Brian Fletcher 8 6 7 5 7 5 4 5 7 3 49 13 5 8 4 5 3 6 5 5 54 91 103 194
47 Gustavs  Jankavs 16 5 6 4 7 5 3 5 8 5 48 5 4 6 5 6 3 8 5 5 47 100 95 195
47 Charles Mackie 9 6 5 3 6 6 6 8 8 6 54 6 6 5 5 5 3 5 4 5 44 97 98 195
49 Rihards Tiļuks 15 5 6 5 9 7 3 7 7 6 55 4 4 4 3 6 4 5 5 8 43 98 98 196
49 Andris Keisels 14 5 5 4 5 7 4 5 7 8 50 7 7 5 3 5 5 7 5 5 49 97 99 196
51 Edgars  Zālītis 13 5 5 5 6 4 2 8 5 8 48 6 6 5 4 8 4 6 4 7 50 99 98 197
52 Nikita Borodavkin 17 5 6 4 7 5 3 9 9 5 53 6 4 5 5 6 3 7 5 5 46 99 99 198
52 Leons  Bricko 13 5 5 3 7 5 5 4 9 4 47 10 8 5 7 12 5 5 5 5 62 89 109 198
54 Gints Zeltiņš 17 7 4 5 5 6 4 5 5 8 49 8 5 6 5 9 4 6 5 6 54 99 103 202
55 Kestutis Drazdauskas 17 6 4 4 7 6 3 6 7 7 50 4 4 5 3 6 5 6 5 6 44 111 94 205
55 Svens Ermansons 14 6 6 5 6 4 3 4 6 6 46 6 7 6 3 7 6 6 5 5 51 108 97 205
57 Harijs Bariss 16 6 4 4 5 4 3 6 9 7 48 6 8 5 3 7 4 5 4 6 48 110 96 206
58 Ardis Markss 20 4 5 6 7 5 3 6 5 6 47 6 5 5 4 7 7 7 6 6 53 108 100 208
59 Nikolaj Martyniuk 18 6 7 6 6 5 3 7 8 7 55 6 6 5 5 6 4 5 4 5 46 109 101 210
59 Guntars Dauģis 17 5 5 4 10 4 4 6 10 6 54 5 4 9 3 8 4 8 6 7 54 102 108 210
61 Marius Bružas 18 5 7 6 6 6 5 6 9 5 55 6 5 5 7 9 6 7 5 6 56 100 111 211
62 Niv Rosenberg 14 6 7 8 5 5 5 6 6 5 53 7 6 5 4 5 4 9 5 4 49 110 102 212
63 Ian  Hiddelston 14 5 6 3 7 7 4 5 6 7 50 6 6 5 8 5 5 8 6 7 56 111 106 217
64 Edgars  Bariss 18 9 7 5 7 5 4 7 14 7 65 4 5 6 4 7 5 5 4 8 48 109 113 222
65 Klāvs  Andersons 20 5 7 5 6 5 5 7 9 6 55 5 5 7 3 6 7 7 5 8 53 117 108 225
66 Denis Gomonov 20 9 5 4 6 10 3 7 8 6 58 6 5 7 7 7 4 9 6 7 58 118 116 234
67 Shlomi Swissa 16 5 4 5 8 5 4 12 8 7 58 7 5 8 6 9 6 6 6 6 59 123 117 240

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18        
Pos. Name Surname HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN      
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   Day 1 Day 2 TOTAL
1 Galina Rotmistrova 1 4 5 3 4 4 4 5 5 4 38 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 74 75 149
2 Laura Jansone 1 5 3 3 5 3 3 5 5 5 37 4 4 4 3 6 3 6 4 4 38 79 75 154
3 Elizaveta Nikulina 7 5 4 3 4 4 4 6 5 4 39 4 4 5 3 5 3 5 6 5 40 81 79 160
3 Maria Petrova 9 5 6 3 5 5 3 6 5 5 43 6 4 5 3 5 3 5 5 4 40 77 83 160
5 Anna Verchenova 8 4 5 3 5 5 4 5 5 3 39 4 5 4 3 5 4 5 4 5 39 83 78 161
5 Annika Meos 7 5 5 5 5 4 3 4 6 5 42 5 3 5 3 5 4 5 4 5 39 80 81 161
7 Polina Vorobieva 11 4 4 4 6 4 3 6 6 5 42 5 4 5 4 5 4 5 4 4 40 80 82 162
8 Elīza  Vilde 10 4 5 3 5 4 4 5 6 5 41 5 4 5 3 5 3 4 4 5 38 85 79 164
9 Lil Kuuli 8 5 4 4 5 4 3 5 7 4 41 5 5 7 2 6 3 5 4 4 41 85 82 167
10 Linda Dobele 8 4 5 3 6 4 3 5 5 6 41 5 4 4 4 4 5 6 5 4 41 91 82 173
11 Margarita Zakareyshvili 14 4 6 4 7 4 3 6 7 6 47 5 6 6 3 6 3 6 4 5 44 86 91 177
12 Miina Põhi 11 5 4 4 5 5 3 5 5 7 43 5 5 6 3 9 4 5 4 5 46 89 89 178
13 Mari Hüsti 15 4 5 4 8 5 3 6 6 5 46 5 8 5 6 7 4 5 7 4 51 88 97 185
14 Monta  Sokolovska 19 4 7 3 7 5 4 4 7 6 47 5 4 3 6 5 6 5 5 7 46 96 93 189
15 Alisia Klochkova 12 4 5 5 5 4 4 5 8 5 45 5 4 6 3 4 4 4 5 5 40 107 85 192
16 Ieva Čače 21 7 6 5 6 7 3 6 6 5 51 6 5 5 4 9 4 6 5 5 49 99 100 199
17 Alexandra Zoltokova 23 4 5 4 7 5 4 6 7 6 48 4 6 5 5 7 5 7 4 6 49 103 97 200
18 Tatyana Myachina 23 4 6 4 6 5 4 6 5 6 46 6 7 8 5 8 4 5 5 6 54 101 100 201
19 Laima Drazdauskiene 19 6 6 4 9 5 3 6 6 6 51 5 5 7 5 5 4 5 5 5 46 105 97 202
20 Anna Diāna Švanka 24 5 5 3 6 6 3 7 7 6 48 8 5 5 4 6 4 8 6 5 51 105 99 204
21 Helina Meos 14 5 9 4 9 6 4 5 8 6 56 6 5 4 4 5 4 6 11 5 50 104 106 210
22 Silvia  Leet 25 7 5 3 10 4 4 7 8 6 54 6 7 9 3 6 3 6 5 6 51 106 105 211
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē