20. Aprîlis, 2024. Mirta, Ziedīte, Amula
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 1.diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8 BRUT
1 Pīrāgs Reinholds 2,1 4 4 2 5 4 3 4 6 4 36 5 4 4 3 6 2 7 4 4 39 75
2 Broders Kārlis 0,0 5 5 3 5 5 3 5 5 4 40 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 76
2 Gavars Mikus 0,2 5 4 2 6 4 3 3 4 4 35 5 4 4 3 5 4 6 5 5 41 76
4 Pētersons Tālivaldis 5,5 4 4 3 5 4 3 4 6 5 38 4 4 4 3 5 4 6 4 5 39 77
4 Vieglins Elias 3,9 5 4 4 5 4 3 5 5 5 40 3 4 5 3 5 3 5 4 5 37 77
6 Vieglins Joachim 4,2 4 4 3 5 4 3 4 7 5 39 5 4 5 4 5 4 4 5 4 40 79
6 Puisītis Aldis 9,5 6 4 3 6 5 3 4 5 6 42 4 4 3 4 5 3 5 4 5 37 79
8 Dobelis Guntars 11,5 4 5 3 6 5 3 5 6 5 42 5 3 4 4 5 4 7 3 6 41 83
9 Mazutis Matīss Juris 3 5 5 3 6 6 3 5 5 4 42 7 6 4 3 5 3 5 5 4 42 84
10 Keisels Andris 10,1 8 4 5 5 3 3 4 8 4 44 5 4 5 3 7 3 5 4 5 41 85
10  Sidorow Alexander 9 6 4 4 6 4 4 5 5 3 41 6 5 4 3 6 3 6 5 6 44 85
10 Tidriks Aldis 4,8 5 6 3 6 4 4 5 5 5 43 5 7 5 3 4 4 7 3 4 42 85
13 Pērkums Aigars 6,4 6 4 4 6 6 3 6 5 4 44 4 4 4 6 6 3 5 6 5 43 87
13 Bobrovs Andrejs 8,3 5 7 4 7 5 3 4 6 4 45 5 4 4 3 5 3 5 8 5 42 87
15 Bariss Harijs 15,3 4 5 3 6 5 3 9 7 5 47 5 4 5 3 6 4 5 6 4 42 89
15 Skalbergs Kārlis 15,0 4 4 4 5 7 3 5 6 6 44 5 4 5 6 5 3 6 5 6 45 89
15 Naglis Sr. Ilmārs 11,3 4 4 4 5 6 3 4 7 5 42 5 4 6 5 5 5 6 5 6 47 89
15 Krištopans Kristaps 11,9 5 6 3 8 6 3 5 6 7 49 7 5 4 3 5 3 5 4 4 40 89
15 Vilde Valters 8,5 4 5 4 8 7 4 5 5 4 46 5 3 5 5 6 4 5 5 5 43 89
20 Fanello Johnny 8,9 5 5 4 6 6 3 5 7 5 46 5 4 4 3 6 3 7 6 6 44 90
20 Pukše Mārtiņš 7,9 4 7 3 6 5 3 7 7 5 47 4 5 4 3 7 5 6 5 4 43 90
20 Tučkus Vitauts 6,3 4 5 4 7 5 3 4 5 4 41 4 7 4 6 5 6 5 5 7 49 90
20 Tiļuks Roberts 8,4 4 5 4 6 4 4 6 7 4 44 7 4 4 5 6 4 6 5 5 46 90
24 Cinis Andris 8,3 5 4 4 12 6 4 6 8 6 55 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36 91
25 Grinbergs Arnis 10,6 4 5 2 6 8 3 5 7 4 44 8 4 4 3 11 3 4 6 5 48 92
25 Lazdinis Daris 18,1 4 7 4 7 5 3 6 6 5 47 5 4 5 4 6 4 5 4 8 45 92
27 Tiļuks Rihards 12,3 6 4 4 6 5 4 5 8 7 49 7 5 4 2 5 2 6 7 6 44 93
27 Grunte Ivars 8,5 5 5 4 9 5 5 5 7 5 50 6 4 5 5 5 3 5 6 4 43 93
27 Balodis Mārtiņš 6,5 5 5 3 7 6 4 8 7 3 48 5 6 5 5 5 3 6 5 5 45 93
27 Krištopans Vilis 7,5 4 7 5 5 8 5 4 5 5 48 7 4 4 5 5 3 6 7 4 45 93
27 Broders Mārcis 6,4 5 6 8 6 6 3 6 5 4 49 5 4 4 3 7 5 6 6 4 44 93
32 Dauģis Guntars 12,5 6 5 5 6 5 3 6 7 5 48 5 6 5 3 6 5 5 6 5 46 94
32 Počs Ainārs 15,7 4 5 3 5 6 4 8 8 8 51 4 5 6 4 5 5 6 4 4 43 94
32 Naglis Jr. Ilmārs 10,9 6 4 4 6 6 4 5 7 5 47 5 4 5 4 5 4 6 7 7 47 94
35 Jankavs Gustavs 16,5 4 6 4 5 7 3 6 7 5 47 4 6 5 6 4 3 10 5 5 48 95
35 Markss Svens 8,9 4 5 4 10 6 3 6 5 5 48 4 4 5 4 6 5 6 10 3 47 95
35 Krāģis Armands 15,1 4 6 3 7 4 3 6 5 6 44 5 5 5 5 7 4 7 6 7 51 95
35 Gulāns Māris 7,0 5 5 4 5 7 2 6 7 5 46 5 5 6 4 8 4 7 4 6 49 95
35 Zvans Andris 8,8 4 6 4 7 4 3 7 7 4 46 5 4 4 5 6 3 10 6 6 49 95
40 Staklis Andris 12,6 7 6 4 6 5 2 5 10 5 50 5 6 5 5 6 4 8 4 4 47 97
40 Zālītis Edgars 8,6 6 9 3 6 5 3 5 9 6 52 4 6 4 4 8 4 5 5 5 45 97
40 Lipskis Igors 11,5 7 6 2 6 8 3 5 5 6 48 6 4 4 5 6 4 10 5 5 49 97
43 Visockis Juris 12,6 6 5 4 7 5 2 9 6 5 49 6 7 5 5 5 3 8 5 5 49 98
43 Puče Armands 9,0 6 5 4 6 4 3 6 6 5 45 5 6 6 8 6 3 6 8 5 53 98
43 Nirula Ravi 16,0 5 6 3 7 5 5 6 8 5 50 5 5 5 4 6 4 7 6 6 48 98
43 Birkavs Gatis 12,2 5 5 3 6 5 3 4 11 7 49 6 7 5 5 9 3 6 4 4 49 98
47 Stūris Gundars 11,2 7 5 4 6 5 2 6 5 5 45 6 5 5 9 6 6 5 7 5 54 99
47 Vieglins Dzintars 12,2 8 5 5 8 5 4 7 7 4 53 6 5 6 6 5 3 6 5 4 46 99
47 Cīmanis Pēteris 20,4 6 4 4 8 6 4 6 8 4 50 6 5 5 8 5 3 5 5 7 49 99
50 Fogts Ervīns 18,4 5 7 3 5 8 3 3 9 4 47 6 5 6 5 5 3 7 6 10 53 100
50 Bričko Leons 8,9 4 6 4 5 6 4 5 7 4 45 7 7 5 8 5 5 7 4 7 55 100
52 Zeltiņš Gints 12,5 10 5 4 5 5 3 6 8 5 51 6 5 5 3 8 5 7 5 7 51 102
52 Gaters Andris 12,8 8 4 5 8 6 3 6 8 6 54 6 5 7 4 6 2 7 6 5 48 102
54 Baltiņš Sr. Vilnis 20,4 5 6 5 9 7 5 6 9 5 57 6 5 6 3 5 4 7 6 4 46 103
55 Tidriks Aris 15,4 9 6 5 8 7 3 7 7 5 57 4 7 5 6 7 3 6 4 5 47 104
56 Rodze Andris 20,5 9 4 4 7 4 5 5 8 4 50 7 7 7 6 8 2 7 6 5 55 105
56 Čakāns Gints 19,8 9 6 4 6 5 3 6 6 7 52 5 6 5 4 11 4 7 4 7 53 105
56 Markss Ardis 14,6 4 5 5 7 5 3 6 9 7 51 7 10 5 7 4 5 5 6 5 54 105
59 Lielcepure Jānis 9,4 6 4 4 10 7 5 4 9 5 54 4 6 4 5 8 3 11 5 6 52 106
59 Bariss Edgars 16,5 7 8 4 7 5 3 8 8 5 55 7 4 5 7 6 4 6 7 5 51 106
61 Jankavs Uģis 28,0 5 6 4 7 4 5 7 8 4 50 8 7 4 8 8 3 7 4 9 58 108
62 Laksa Arnolds 20,8 6 7 5 6 6 4 8 7 7 56 6 5 6 8 6 5 7 5 5 53 109
62 Gavrilovs Vitālijs 24,6 7 7 6 7 7 3 5 8 5 55 7 6 7 4 7 5 7 5 6 54 109
64 Šneiders Ivo 29,8 6 8 4 8 7 4 8 8 5 58 8 5 6 4 6 5 8 5 6 53 111
65 Tunsts Kristaps 21,6 6 8 4 8 5 3 6 7 6 53 5 6 5 3 6 3 9 14 8 59 112
65 Pedo Igors 26,0 8 5 4 6 7 3 5 12 5 55 6 6 6 5 5 5 8 10 6 57 112
67 Purvišķis Agris 17,8 6 5 4 5 5 5 6 8 6 50 5 5 6 6 11 6 9 8 7 63 113
67 Zālītis Dāvis 24,0 10 8 4 7 5 5 7 9 6 61 6 5 5 5 6 4 8 7 6 52 113
69 Binde Juris 28,5 8 7 4 8 6 4 8 9 5 59 5 5 6 7 8 4 8 6 6 55 114
69 Priede Jānis 19 9 6 4 7 5 3 5 11 7 57 7 5 5 6 7 4 11 5 7 57 114
69 Andersons Klāvs 17,8 8 6 4 9 6 3 11 7 5 59 6 6 5 6 6 3 7 8 8 55 114
72 Liepa Normunds 29,2 8 7 5 6 6 4 6 9 4 55 6 6 8 5 10 4 7 7 7 60 115
73 Grasis Ingus 23,4 8 8 3 7 6 3 5 11 6 57 12 5 7 5 6 5 10 5 6 61 118
74 Forstmanis Andris 19,7 4 6 3 7 7 4 7 8 4 50 6 6 10 7 6 9 11 8 6 69 119
75 Jučmanis Andris 30,5 7 9 3 11 8 4 8 8 6 64 6 7 7 5 8 6 11 10 7 67 131
76 Henilans Daniels 26,0 9 7 4 15 7 6 8 10 7 73 7 7 10 5 9 4 9 7 7 65 138

Dāmas

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 BRUT
1 Puisīte Māra 0,6 4 5 3 5 4 3 4 5 4 37 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 72
2 Puisīte Krista 0,2 4 4 3 6 4 4 4 5 5 39 4 4 3 3 4 3 6 5 4 36 75
3 Ruka Vineta 7,8 5 5 3 5 4 3 4 5 5 39 6 3 5 4 6 4 9 6 4 47 86
4 Dobele Linda 6,0 5 5 3 7 4 4 6 7 4 45 4 4 5 3 5 5 6 6 5 43 88
5 Vilde Elīza 6,4 8 6 4 7 5 4 7 6 5 52 4 4 4 3 6 3 6 4 5 39 91
6 Puisīte Daiga 10,6 4 6 4 7 4 4 6 8 5 48 6 8 4 5 6 4 7 6 4 50 98
7 Švanka Anna Diāna 19,8 7 7 4 9 4 3 5 8 6 53 6 5 4 3 6 4 6 9 7 50 103
7 Sokolovska Monta 15,3 5 8 3 9 5 3 5 7 4 49 7 5 7 7 8 4 6 5 5 54 103
9 Laupace Žermēna 20,0 5 7 4 6 5 3 6 8 7 51 5 5 6 4 7 7 8 5 6 53 104
10 Gavrilova Lidija 14,2 7 6 4 7 5 4 5 6 7 51 5 5 5 5 6 6 7 10 6 55 106
11 Čače Ieva 15,9 7 6 4 7 7 3 9 7 7 57 8 4 5 6 7 3 6 5 6 50 107
12 Zālīte Dana 29,6 6 8 4 10 6 3 7 6 6 56 6 5 5 5 10 9 5 6 5 56 112
12 Šleitere Annija 26 5 7 4 8 5 5 7 6 7 54 7 6 5 7 9 4 8 6 6 58 112
14 Burkāne Alise 31,0 8 8 5 7 6 6 5 8 7 60 6 5 4 6 6 5 8 5 8 53 113
14 Čače Krista 30,8 6 7 6 7 6 3 7 6 5 53 7 5 6 6 12 4 9 5 6 60 113
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē