16. Aprîlis, 2024. Mintauts, Alfs, Mindaugs, Bernadeta
Pāru kaujas
rezultâti

"Gant" pasaules latviešu "Open"
Sitienu spēle
             
Poz. Uzvārds Vārds HCP IN OUT TOTAL
             
1 Broders Kārlis 0 39 34 73
2 Krukovs Artūrs 0 37 36 73
3 Puisīte Māra 0,6 37 37 74
4 Gavars Mikus 0,1 37 38 75
5 Puisīte Krista 0,1 37 39 76
6 Broders Mārcis 6,3 42 36 78
7 Puče Armands 8,9 43 38 81
7 Pīrāgs Reinholds 2 39 42 81
9 Naglis Sr. Ilmārs 11,7 39 43 82
9 Grunte Ivars 8,4 40 42 82
11 Puisītis Aldis 9,4 40 43 83
11 Balodis Mārtiņš 6,9 39 44 83
13 Bušs Edmunds 14,2 41 43 84
13 Lipskis Igors 11,4 43 41 84
13 Tavis Michael 7,8 43 41 84
16 Rusaks Sergejs 17,4 42 43 85
16 Keisels Andris 10 44 41 85
16 Uļjanovs Ivans 6,8 42 43 85
19 Čače Ieva 17,3 45 41 86
20 Miķelsons Mārtiņš 8,2 43 44 87
21 Visockis Juris 12,5 42 46 88
21 Zālītis Guntars 9,2 44 44 88
21 Krištopans Vilis 7,4 43 45 88
24 Čakāns Gints 21,8 47 42 89
24 Vilde Valters 8,4 46 43 89
26 Tenzer Martin 19,4 44 46 90
26 Počs Ainārs 15,6 45 45 90
26 Jansons Uldis 13 45 45 90
29 Švanka Anna Diāna 20,6 45 46 91
29 Zvans Andris 8,6 46 45 91
29 Tučkus Vitauts 6,7 45 46 91
32 Fanello Johnny 8,7 46 46 92
33 Stūris Gundars 11,1 40 53 93
33 Staklis Andris 12,5 44 49 93
35 Nirula Ravi 15,9 46 48 94
36 Sokolovska Monta 16,6 45 50 95
37 Tiļuks Rihards 12,2 46 50 96
38 Zeltiņš Gints 12,4 45 52 97
38 Naglis Jr. Ilmārs 10,7 45 52 97
40 Tiļuks Roberts 8,3 47 51 98
41 Zālītis Dāvis 24 48 51 99
41 Laksa Arnolds 20,6 47 52 99
41 Arntsen Stig 20 48 51 99
44 Ermansons Svens 15,4 44 56 100
45 Andersons Klāvs 18,9 50 52 102
46 Tunsts Kristaps 21,8 47 56 103
47 Zālīte Dana 31,6 51 53 104
47 Ozoliņa Ginta 21,8 50 54 104
47 Markss Ardis 14,4 53 51 104
50 Lipska Viktorija 29,8 53 52 105
51 Burkāne Alise 34 51 55 106
51 Šternbergs Mārtiņš 25,9 53 53 106
53 Čače Krista 31,1 52 55 107
54 Uzkliņģis Jānis 26,7 51 57 108
54 Rozentāls Gunārs 18 58 50 108
56 Kannenieks Mikus 28,9 53 59 112
57 Harimovs Edgars 36 58 61 119
58 Broders Alberts 18 60 66 126

HCP neto
        Stroke Exact HCP NET
Poz. Uzvārds Vārds HCP
       
1 Čakāns Gints 21,8 89 22 67
2 Rusaks Sergejs 17,4 85 17 68
3 Čače Ieva 17,3 86 17 69
4 Naglis Sr. Ilmārs 11,7 82 12 70
5 Bušs Edmunds 14,2 84 14 70
6 Švanka Anna Diāna 20,6 91 21 70
7 Tenzer Martin 19,4 90 19 71
8 Broders Mārcis 6,3 78 6 72
9 Puče Armands 8,9 81 9 72
10 Zālīte Dana 31,6 104 32 72
11 Burkāne Alise 34 106 34 72
12 Broders Kārlis 0 73 0 73
12 Krukovs Artūrs 0 73 0 73
14 Puisīte Māra 0,6 74 1 73
15 Lipskis Igors 11,4 84 11 73
16 Grunte Ivars 8,4 82 8 74
17 Puisītis Aldis 9,4 83 9 74
18 Počs Ainārs 15,6 90 16 74
19 Gavars Mikus 0,1 75 0 75
20 Keisels Andris 10 85 10 75
21 Visockis Juris 12,5 88 13 75
22 Zālītis Dāvis 24 99 24 75
23 Lipska Viktorija 29,8 105 30 75
24 Puisīte Krista 0,1 76 0 76
25 Balodis Mārtiņš 6,9 83 7 76
26 Tavis Michael 7,8 84 8 76
27 Čače Krista 31,1 107 31 76
28 Jansons Uldis 13 90 13 77
29 Uļjanovs Ivans 6,8 85 7 78
30 Nirula Ravi 15,9 94 16 78
31 Sokolovska Monta 16,6 95 17 78
32 Laksa Arnolds 20,6 99 21 78
33 Pīrāgs Reinholds 2 81 2 79
34 Miķelsons Mārtiņš 8,2 87 8 79
35 Zālītis Guntars 9,2 88 9 79
36 Arntsen Stig 20 99 20 79
37 Staklis Andris 12,5 93 13 80
38 Šternbergs Mārtiņš 25,9 106 26 80
39 Krištopans Vilis 7,4 88 7 81
40 Vilde Valters 8,4 89 8 81
41 Tunsts Kristaps 21,8 103 22 81
42 Uzkliņģis Jānis 26,7 108 27 81
43 Zvans Andris 8,6 91 9 82
44 Stūris Gundars 11,1 93 11 82
45 Ozoliņa Ginta 21,8 104 22 82
46 Fanello Johnny 8,7 92 9 83
47 Andersons Klāvs 18,9 102 19 83
48 Kannenieks Mikus 28,9 112 29 83
49 Harimovs Edgars 36 119 36 83
50 Tučkus Vitauts 6,7 91 7 84
51 Tiļuks Rihards 12,2 96 12 84
52 Zeltiņš Gints 12,4 97 12 85
53 Ermansons Svens 15,4 100 15 85
54 Naglis Jr. Ilmārs 10,7 97 11 86
55 Tiļuks Roberts 8,3 98 8 90
56 Markss Ardis 14,4 104 14 90
57 Rozentāls Gunārs 18 108 18 90
58 Broders Alberts 18 126 18 108
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē