29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

"Land Rover" turnīrs
Kungi
HCP 0-13
        Points OUT Points IN Total
Poz. Uzvārds Vārds HCP
       
1 Pukše Mārtiņš 8,1 17 21 38
2 Vilde Valters 8,8 20 18 38
3 Naglis Sr. Ilmārs 11,4 16 20 36
4 Lipskis Igors 11,2 17 19 36
5 Svedberg Rob 5,2 18 18 36
6 Zvans Andris 8,6 18 18 36
7 Puisītis Aldis 9,3 19 17 36
8 Pīrāgs Reinholds 2 16 19 35
9 Lielcepure Jānis 9,4 17 18 35
10 Puče Armands 8,8 20 15 35
11 Staklis Andris 12,4 16 18 34
12 Cinis Andris 8,3 16 18 34
13 Tavis Michael 7,8 17 17 34
14 Jansons Uldis 12,9 14 19 33
15 Keisels Andris 9,9 15 18 33
16 Broders Mārcis 6,2 17 16 33
17 Birkavs Gatis 12,2 18 15 33
18 Pētersons Tālivaldis 5,2 21 12 33
19 Gustafsson Jan 8,4 11 21 32
20 Uļjanovs Ivans 7 15 17 32
21 Liepiņš Jānis 10,9 17 15 32
22 Pērkums Aigars 6 13 18 31
23 Krištopans Vilis 7,1 15 16 31
24 Bobrovs Andrejs 8,1 16 15 31
25 Gaters Andris 12,5 13 17 30
26 Babulis Dainis 12 15 15 30
27 Tiļuks Roberts 8,3 17 13 30
28 Stūris Gundars 10,8 17 13 30
29 Jansons Vilmārs 11,7 16 13 29
30 Balodis Mārtiņš 6,7 16 13 29
31 Fanello Johnny 8,4 15 13 28
32 Lejiņš Voldemārs 11,6 8 19 27
33 Tiļuks Rihards 12 14 13 27
34 Zeltiņš Gints 12,3 14 9 23
35 Markss Svens 8,7 9 12 21
36 Dauģis Guntars 12,4 10 8 18
37 Balchin Douglas 13,3 11 5 16

HCP 14-36
        Points OUT Points IN Total
Poz. Uzvārds Vārds HCP
       
1 Priedītis Uldis 36 25 23 48
2 Skalbergs Kārlis 16,1 18 21 39
3 Grasis Ingus 26,2 22 16 38
4 Hlibovs Andris 36 15 21 36
5 Cīmanis Pēteris 20,2 15 21 36
6 Lediņš Jānis 15,8 17 19 36
7 Dobelis Guntars 13,5 16 19 35
8 Karpmans Valērijs 18,9 18 17 35
9 Burbo Viktors 15,1 19 16 35
10 Pīlādzis Arvīds 22,1 21 14 35
11 Andersons Klāvs 18,7 16 18 34
12 Rūda Ģirts 20,5 19 15 34
13 Nirula Ravi 16,5 17 16 33
14 Rusaks Sergejs 17,3 18 15 33
15 Budreiko Gvido 18,7 12 20 32
16 Pīlādzis Kaspars 19,8 13 19 32
17 Arntsen Stig 20 14 18 32
18 Pedo Igors 26 15 17 32
19 Vaskāns Juris 33,4 15 17 32
20 Jarāns Jānis 22,9 17 15 32
21 Krāģis Armands 14,8 17 14 31
22 Učelnieks Guntis 25 19 12 31
23 Ermansons Svens 17,7 16 14 30
24 Počs Ainārs 15,4 17 13 30
25 Broders Alberts 17,9 17 13 30
26 Gudrimovičs Ilvars 14,5 14 15 29
27 Bušs Edmunds 14 16 13 29
28 Tunsts Kristaps 21,6 16 13 29
29 Zālītis Dāvis 23,6 13 15 28
30 Čakāns Gints 21,6 8 17 25
31 Forstmanis Andris 19,3 12 13 25
32 Purvišķis Agris 17,5 14 11 25
33 Binde Juris 29,1 14 11 25
34 Uzkliņģis Jānis 26,3 14 8 22
35 Grunte Reinis 27,8 12 9 21

Dāmas
        Points OUT Points IN Total
Poz. Uzvārds Vārds HCP
       
1 Pīlādze Ingrīda 25,4 17 24 41
2 Švanka Anna Diāna 23,4 18 21 39
3 Puče Santa 26,1 17 21 38
4 Lipska Viktorija 30,1 17 20 37
5 Vilde Elīza 7,2 18 19 37
6 Puisīte Māra 0,7 18 17 35
7 Puisīte Krista 0,8 18 16 34
8 Ruka Vineta 7,3 16 13 29
9 Čače Ieva 17,2 17 12 29
10 Dobele Linda 7,6 13 15 28
11 Puisīte Daiga 10,3 13 14 27
12 Šleitere Annija 26,8 10 16 26
13 Zālīte Dana 33,4 14 11 25
14 Grunte Valda 40 12 12 24
15 Osmolovska Jūlija 20,9 9 14 23
16 Barkāne Daiga 21 15 7 22
17 Čače Krista 30,9 11 9 20
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē