27. Aprîlis, 2024. Tāle, Raimonda, Raina, Droztala, Klementīne
Pāru kaujas
rezultâti

Pļavu čempionāta 5. posms
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
1 Ainārs Počs 4 5 4 6 5 4 4 6 6 44 5 4 3 5 3 3 3 3 4 33 77
2 Agris Šalmis 5 4 5 5 4 3 5 5 5 41 4 4 5 7 5 6 3 4 4 42 83
3 Jurģis Ābele 5 5 6 5 4 6 3 4 4 42 4 3 10 6 3 4 4 3 5 42 84
4 Valdis Krīgers 4 5 6 7 6 3 4 4 5 44 5 5 5 5 4 4 3 5 5 41 85
5 Gatis Birkavs 6 5 3 9 5 6 4 6 4 48 4 5 4 5 5 3 3 6 5 40 88
6 Haralds Flemings 4 3 5 6 4 5 5 5 5 42 4 5 6 8 5 4 4 6 6 48 90
7 Einārs Līsmanis 4 5 4 8 5 4 4 5 6 45 5 5 4 8 6 5 4 6 7 50 95
8 Aivars Flemings 6 6 8 7 6 7 4 6 7 57 5 5 5 7 5 4 3 5 6 45 102
9 Leons Rožickis 5 4 4 8 4 5 3 5 10 48 9 6 5 9 4 6 4 7 6 56 104
10 Jānis Dūte 5 5 5 10 5 6 4 4 6 50 5 5 6 10 5 4 5 5 11 56 106
11 Kristaps Cinglers 7 5 5 8 3 8 5 6 6 53 5 5 6 9 6 4 4 7 8 54 107
12 Edgars Vancāns 5 6 4 8 5 6 4 6 9 53 5 7 7 12 5 4 4 6 6 56 109
13 Arvis Briediņš 7 6 6 8 3 4 7 7 6 54 7 5 9 10 8 5 5 5 6 60 114
14 Raivis Cinglers 9 7 7 9 5 5 5 5 7 59 4 9 5 11 7 5 4 5 6 56 115
15 Aiva Švēde 5 5 6 12 6 7 4 8 11 64 4 5 6 13 10 4 3 5 7 57 121
16 Modris Salgus 6 7 5 7 12 5 5 4 9 60 4 7 13 9 5 5 5 7 8 63 123
17 Vladislavs Ponomarenko 7 6 7 10 7 6 4 6 8 61 8 8 8 9 5 6 4 7 10 65 126
18 Gundars Rauza 6 6 8 12 6 5 6 6 5 60 8 6 6 13 8 5 7 7 11 71 131
19 Pēteris Laucis 4 9 7 14 5 5 5 5 10 64 6 5 10 13 5 5 4 7 15 70 134
20 Nauris Vilciņš 7 8 8 12 6 6 6 10 15 78 7 11 7 11 7 3 4 5 7 62 140
21 Marco Van Hoylandt 10 7 10 23 10 8 7 9 7 91 8 7 6 5 5 5 5 9 4 54 145
22 Andris Apinītis 8 8 7 15 9 10 4 8 11 80 7 12 9 12 8 18 6 7 12 91 171
23 Anita Rasiņa 8 6 8 14 8 8 5 8 11 76 8 16 15 20 7 12 7 9 10 104 180
24 Aldis Strads DNF                                        
25 Aigars Ķikuts 5 7 4 9 6 6 7 7 10 61     10 6 6 5 4 9 DNF    
Dāmas
1 Aiva Švēde 5 5 6 12 6 7 4 8 11 64 4 5 6 13 10 4 3 5 7 57 121
2 Anita Rasiņa 8 6 8 14 8 8 5 8 11 76 8 16 15 20 7 12 7 9 10 104 180
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē