26. Aprîlis, 2024. Alīna, Sandris, Rūsiņš, Geraldine
Pāru kaujas
rezultâti

Pasaules latviešu "Open"
Sitienu spēle
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Svensson Hakan 0,0 5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 3 3 4 4 4 3 5 5 4 35 71
2 Krukovs Artūrs 1,5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 38 3 4 3 3 4 4 5 5 4 35 73
3 Puksts Dāvis 1,7 5 4 3 5 3 2 4 5 4 35 3 4 5 3 5 4 6 4 4 38 73
4 Pērkums Aigars 5,2 5 5 3 5 5 4 3 5 4 39 5 4 5 3 5 3 6 5 4 40 79
5 Uļjanovs Ivans 7,8 6 5 2 5 5 2 6 5 4 40 4 5 4 4 5 4 5 4 4 39 79
6 Broders Mārcis 7,6 5 5 4 6 4 3 5 5 4 41 3 4 4 4 6 4 5 6 3 39 80
7 Krištopans Vilis 6,2 5 5 3 6 5 3 7 4 4 42 5 5 5 3 6 3 5 5 5 42 84
8 Akerberg Christer 9,4 4 6 4 5 4 3 6 5 5 42 4 4 5 3 6 4 7 5 5 43 85
9 Grunte Ivars 7,8 5 6 4 8 4 4 4 5 4 44 4 4 5 3 6 4 5 5 5 41 85
10 Lipskis Igors 15,9 4 6 4 5 4 4 4 6 5 42 4 4 6 3 7 3 7 4 6 44 86
11 Naglis Sr. Ilmārs 10,1 5 5 3 5 4 5 5 5 4 41 5 3 4 6 9 4 6 4 4 45 86
12 Tavis Michael 9,5 5 5 5 7 4 5 4 5 4 44 3 4 5 5 7 5 4 7 3 43 87
13 Birkavs Gatis 12,4 7 5 4 6 4 3 5 5 4 43 6 4 4 5 7 3 5 5 6 45 88
14 Vilde Valters 8,8 5 6 5 6 5 3 4 4 4 42 4 4 5 3 10 3 7 5 5 46 88
15 Staklis Andris 11,3 5 5 4 6 4 4 7 6 5 46 4 5 4 4 6 4 5 4 6 42 88
16 Bobrovs Andrejs 8,6 5 6 3 6 4 3 5 7 4 43 5 5 5 3 6 4 6 6 5 45 88
17 Balodis Mārtiņš 6,4 6 6 4 6 4 4 5 5 8 48 5 4 3 3 6 3 5 7 4 40 88
18 Pīrāgs Reinholds 4,1 7 5 3 6 4 4 4 7 4 44 4 4 6 7 5 3 5 6 4 44 88
19 Lediņš Jānis 15,7 5 5 3 6 5 4 7 7 3 45 4 4 6 4 5 3 7 6 5 44 89
20 Dauģis Guntars 12,1 5 5 5 7 4 3 5 5 6 45 4 6 6 4 6 3 5 6 4 44 89
21 Krištopans Kristaps 15,2 4 6 4 12 4 5 4 6 4 49 4 6 4 3 5 4 4 6 5 41 90
22 Gaters Andris 11,7 5 5 4 6 4 3 5 7 5 44 5 5 7 3 7 4 5 5 5 46 90
23 Krāģis Armands 15,7 5 6 4 9 4 3 5 5 5 46 5 5 6 4 6 5 6 4 4 45 91
24 Počs Ainārs 15,3 4 6 5 6 4 4 4 7 5 45 3 5 6 6 7 5 4 6 4 46 91
25 Tiļuks Roberts 9,9 5 6 3 6 3 3 5 10 5 46 6 4 6 4 5 4 6 6 4 45 91
26 Lejiņš Voldemārs 10,1 6 4 3 8 7 4 5 5 5 47 4 4 6 3 5 5 6 6 5 44 91
27 Tučkus Vitauts 7,3 6 5 3 9 4 4 5 5 6 47 5 4 5 4 6 5 5 5 5 44 91
28 Zālītis Guntars 10,4 5 4 4 6 4 3 3 8 5 42 4 4 5 3 7 5 4 10 8 50 92
29 Pukše Mārtiņš 7,5 4 5 3 5 6 4 6 4 4 41 5 6 6 5 5 4 6 6 8 51 92
30 Tenzer Martin 27,2 5 6 4 8 5 4 5 6 3 46 5 4 8 3 5 4 5 7 6 47 93
31 Ozoliņa Ginta 21,8 5 5 4 6 6 3 4 7 4 44 4 6 5 8 7 5 5 5 5 50 94
32 Ahvenainen Timo 14,7 6 4 3 9 5 3 5 5 5 45 7 4 5 4 6 3 8 5 7 49 94
33 Fanello Johnny 6,8 5 5 3 6 5 3 5 7 7 46 5 4 6 5 5 6 6 6 5 48 94
34 Zvans Andris 9,5 4 6 4 6 5 4 5 7 6 47 4 4 5 5 11 3 5 5 6 48 95
35 Keisels Andris 10,3 7 5 3 6 4 3 4 6 5 43 4 6 8 3 10 4 6 6 5 52 95
36 Puče Armands 9,1 5 6 5 7 5 3 6 7 6 50 5 4 5 3 9 4 4 5 6 45 95
37 Osmolovska Jūlija 22,9 5 6 3 6 4 3 9 8 5 49 4 4 7 4 7 4 6 6 5 47 96
38 Gudrimovičs Ilvars 16,4 5 5 4 6 5 4 7 8 5 49 5 4 6 7 7 3 6 5 4 47 96
39 Andersons Klāvs 20,1 4 5 4 8 4 5 5 6 4 45 7 4 7 4 7 4 6 7 6 52 97
40 Lediņa Diāna 25,0 4 6 4 7 6 4 7 8 7 53 5 5 4 6 6 4 6 5 4 45 98
41 Johansson Sven 16,5 5 5 4 8 4 3 6 5 9 49 4 6 8 4 7 4 6 5 5 49 98
42 Mel Charly 13,7 5 5 4 6 5 7 5 7 5 49 5 7 7 5 5 4 6 5 5 49 98
43 Barkāne Daiga 20,8 7 5 5 7 5 3 6 6 4 48 5 5 6 5 4 5 5 8 8 51 99
44 Jansons Uldis 13,2 8 8 5 8 4 4 5 6 5 53 6 4 4 3 6 3 5 9 6 46 99
45 Lielcepure Jānis 10,8 5 6 4 5 6 4 4 4 5 43 4 7 9 6 9 6 7 6 5 59 102
46 Puče Santa 25,5 5 5 5 7 5 4 6 7 7 51 5 5 7 4 6 5 8 7 5 52 103
47 Henilans Daniels 26,7 5 5 6 8 5 5 8 6 5 53 5 6 4 8 7 4 7 5 5 51 104
48 Arntsen Stig 19,6 8 5 5 9 4 4 6 6 4 51 4 5 5 3 8 5 5 11 7 53 104
49 Jankavs Gustavs 20,2 5 7 4 10 5 3 5 5 5 49 5 6 8 6 7 5 7 6 5 55 104
50 Soares Antonio 24,0 6 5 4 8 5 5 5 6 7 51 5 6 8 6 10 4 6 5 6 56 107
51 Skadhauge Mikael 21,0 6 6 3 9 6 5 6 8 7 56 8 4 6 3 8 3 5 8 6 51 107
52 Tiknuse Ilga 31,6 7 5 7 8 5 3 6 7 5 53 8 5 7 7 8 3 7 6 5 56 109
53 Rodze Andris 20,1 5 7 4 6 7 3 9 6 7 54 6 4 10 7 9 4 5 6 4 55 109
54 Liepiņa Inese 22,5 7 7 6 8 6 3 7 7 6 57 4 4 8 3 9 4 7 6 7 52 109
55 Grunte Reinis 33,5 6 6 4 7 8 4 5 10 6 56 6 6 5 7 11 4 6 5 4 54 110
56 Švanka Anna Diāna 30,5 4 5 3 7 5 5 6 9 5 49 6 6 7 7 10 7 8 6 5 62 111
57 Šleitere Annija 38,2 5 6 5 8 7 4 8 7 5 55 6 4 7 4 11 3 9 6 8 58 113
58 Zālītis Dāvis 21,2 5 7 4 6 5 4 6 6 7 50 5 7 7 7 10 4 7 7 9 63 113
59 Jučmanis Andris 36,0 6 8 6 6 5 3 7 7 7 55 8 5 6 4 12 3 8 7 6 59 114
60 Tiknuss Andrejs 32,9 6 8 5 10 4 3 5 8 8 57 9 5 6 4 8 3 8 8 7 58 115
61 Uzkliņģis Jānis 24,5 8 6 3 14 7 5 5 6 9 63 6 6 6 6 7 5 8 7 6 57 120
62 Zālīte Dana 33,0 8 8 5 9 11 3 7 9 6 66 6 5 6 5 7 6 7 8 7 57 123
63 Jankavs Uģis 28,9 8 9 4 9 5 3 12 7 9 66 5 5 7 10 9 4 9 5 4 58 124
64 Olofsson Anders 23,6 9 8 5 8 5 6 7 8 7 63 7 5 7 11 11 7 8 6 6 68 131
65 Lūkins Kristers 15,8 9 7 4 7 6 4 10 9 7 63 7 5 9 3 13 4 12 8 8 69 132

HCP neto Kungi
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Tenzer Martin 27,2 93 27 66
2 Lipskis Igors 15,9 86 16 70
3 Svensson Hakan 0,0 71 0 71
4 Krukovs Artūrs 1,5 73 2 71
5 Puksts Dāvis 1,7 73 2 71
6 Uļjanovs Ivans 7,8 79 8 71
7 Broders Mārcis 7,6 80 8 72
9 Lediņš Jānis 15,7 89 16 73
12 Pērkums Aigars 5,2 79 5 74
13 Krištopans Kristaps 15,2 90 15 75
14 Krāģis Armands 15,7 91 16 75
16 Akerberg Christer 9,4 85 9 76
17 Naglis Sr. Ilmārs 10,1 86 10 76
18 Birkavs Gatis 12,4 88 12 76
19 Počs Ainārs 15,3 91 15 76
20 Grunte Reinis 33,5 110 34 76
21 Grunte Ivars 7,8 85 8 77
22 Tavis Michael 9,5 87 10 77
23 Staklis Andris 11,3 88 11 77
24 Dauģis Guntars 12,1 89 12 77
25 Andersons Klāvs 20,1 97 20 77
27 Henilans Daniels 26,7 104 27 77
29 Krištopans Vilis 6,2 84 6 78
30 Gaters Andris 11,7 90 12 78
32 Jučmanis Andris 36,0 114 36 78
33 Bobrovs Andrejs 8,6 88 9 79
34 Vilde Valters 8,8 88 9 79
35 Ahvenainen Timo 14,7 94 15 79
36 Gudrimovičs Ilvars 16,4 96 16 80
38 Tiļuks Roberts 9,9 91 10 81
39 Lejiņš Voldemārs 10,1 91 10 81
40 Johansson Sven 16,5 98 17 81
41 Balodis Mārtiņš 6,4 88 6 82
42 Zālītis Guntars 10,4 92 10 82
43 Tiknuss Andrejs 32,9 115 33 82
44 Soares Antonio 24,0 107 24 83
45 Pīrāgs Reinholds 4,1 88 4 84
46 Tučkus Vitauts 7,3 91 7 84
47 Pukše Mārtiņš 7,5 92 8 84
48 Mel Charly 13,7 98 14 84
49 Arntsen Stig 19,6 104 20 84
50 Jankavs Gustavs 20,2 104 20 84
51 Zvans Andris 9,5 95 10 85
52 Keisels Andris 10,3 95 10 85
53 Puče Armands 9,1 95 9 86
54 Jansons Uldis 13,2 99 13 86
55 Skadhauge Mikael 21,0 107 21 86
57 Fanello Johnny 6,8 94 7 87
58 Rodze Andris 20,1 109 20 89
60 Lielcepure Jānis 10,8 102 11 91
61 Zālītis Dāvis 21,2 113 21 92
62 Uzkliņģis Jānis 24,5 120 25 95
63 Jankavs Uģis 28,9 124 29 95
64 Olofsson Anders 23,6 131 24 107
65 Lūkins Kristers 15,8 132 16 116

Dāmas
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Ozoliņa Ginta 21,8 94 22 72
2 Osmolovska Jūlija 22,9 96 23 73
3 Lediņa Diāna 25,0 98 25 73
4 Šleitere Annija 38,2 113 38 75
5 Puče Santa 25,5 103 26 77
6 Tiknuse Ilga 31,6 109 32 77
7 Barkāne Daiga 20,8 99 21 78
8 Švanka Anna Diāna 30,5 111 31 80
9 Liepiņa Inese 22,5 109 23 86
10 Zālīte Dana 33,0 123 33 90
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē