26. Aprîlis, 2024. Alīna, Sandris, Rūsiņš, Geraldine
Pāru kaujas
rezultâti

"Callaway Open"
Kungi
HCP 0-15
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Grunte Ivars 8,3 19 20 39
2 Mališkovs Igors 15,4 19 20 39
3 Svensson Hakan 0,1 19 19 38
4 Krukovs Artūrs 1,6 17 20 37
5 Burbo Viktors 14,8 16 20 36
6 Krištopans Vilis 5,9 16 19 35
7 Pētersons Tālivaldis 6,7 17 18 35
8 Staklis Andris 11,1 15 19 34
9 Balchin Douglas 14,7 15 19 34
10 Puče Armands 9,4 18 16 34
11 Tučkus Vitauts 7,0 18 16 34
12 Dauģis Guntars 11,9 18 16 34
13 Pērkums Aigars 4,9 19 15 34
14 Jansons Uldis 12,9 13 20 33
15 Puksts Dāvis 1,5 17 16 33
16 Bobrovs Andrejs 8,1 18 15 33
17 Broders Kārlis 0,5 16 16 32
18 Zeltiņš Gints 13,0 16 16 32
19 Gavars Mikus 0,2 11 20 31
20 Tiļuks Roberts 10,2 14 17 31
21 Gulāns Māris 7,8 16 15 31
22 Tavis Michael 9,1 17 14 31
23 Naglis Jr. Ilmārs 11,0 13 17 30
24 Vilde Valters 9,3 17 13 30
25 Markss Svens 8,0 14 15 29
26 Gaters Andris 11,3 16 13 29
27 Naglis Sr. Ilmārs 9,8 16 13 29
28 Broders Mārcis 10,0 16 12 28
29 Zālītis Edgars 7,2 10 17 27
30 Zvans Andris 9,0 16 11 27
31 Puisītis Aldis 11,6 12 14 26
32 Fanello Johnny 6,4 11 14 25
33 Lediņš Jānis 15,2 16 9 25
34 Tullila Anssi 13,6 11 12 23
35 Pukše Mārtiņš 7,2 15 7 22

HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Mališkovs Artjoms 22,2 22 21 43
2 Bariss Edgars 22,5 25 17 42
3 Ermansons Svens 22,6 15 26 41
4 Nirula Ravi 18,2 19 22 41
5 Butrimas Antanas 24,8 21 18 39
6 Henilans Daniels 31,7 18 20 38
7 Jarāns Jānis 22,3 19 19 38
8 Tunsts Kristaps 24,8 19 18 37
9 Rūda Ģirts 21,9 17 19 36
10 Rodze Andris 19,3 17 18 35
11 Laksa Arnolds 27,5 15 19 34
12 Forstmanis Andris 18,9 18 16 34
13 Vesin Antti 20 17 16 33
14 Vesin Mikko 22,7 18 15 33
15 Brencāns Anrijs 28,1 14 18 32
16 Tenzer Martin 27,7 16 16 32
17 Andersons Klāvs 19,9 17 15 32
18 Krāģis Armands 16,4 13 18 31
19 Pauniņš Ainārs 18,7 14 17 31
20 Bariss Harijs 17,1 17 14 31
21 Arntsen Stig 19,0 0 16 30
22 Jankavs Uģis 28,5 11 18 29
23 Rusaks Sergejs 17,5 12 17 29
24 Lahti Janne 17,9 14 15 29
25 Grunte Reinis 35,8 14 12 26
26 Tiļuks Rihards 18,4 11 12 23
27 Jankavs Gustavs 19,8 12 9 21
28 Uzkliņģis Jānis 23,9 12 9 21
29 Zālītis Dāvis 22,0 13 8 21
30 Cīmanis Pēteris 19,6 9 8 17
31 Stūris Gundars 17,2 9 0 9

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Total
1 Čače Ieva 34,5 4 6 4 9 5 4 6 7 5 22 5 5 4 4 6 4 8 6 5 24 46
2 Osmolovska Jūlija 23,7 5 5 2 6 7 3 6 7 5 20 4 5 5   6 3 6 4 6 20 40
3 Čače Krista 36,7 7 6 4 9 6 5 6 8 5 17 6 5 5 5 8 5 6 4 6 22 39
4 Puisīte Māra 3,3 4 4 3 6 5 3 3 7 3 18 3 4 5 3 5 2 5 4 5 19 37
5 Streļuka Elīna 5,8 5 4 4 5 4 4 5 5 4 17 3 5 3 3 5 3 6 5 5 19 36
6 Šleitere Annija 38,2 5 6 3 10 9 3 8 8 5 18 5 6 7 5 7 4 7 8 6 18 36
7 Puisīte Krista 2,0 3 4 3 6 4 3 6 5 4 17 4 5 4 4 4 3 5 3 5 18 35
8 Dobele Linda 10,0 4 5 4 6 4 3 6 6 4 17 4 5 5 4 5 4 6 5 6 15 32
9 Krodere - Imša Ineta 11,8 5   3 7 6 3 5 6 6 13 4 6 5 4 4 3 5 5 6 18 31
10 Grunte Valda 40,0 7 6 5 6 6 6 6   6 16   5 6     3 8 6 9 14 30
11 Ruka Vineta 8,4 6 3 5 8 6 3 6 7 4 10 4 4 4 3 5 3 5 5 6 19 29
12 Puisīte Daiga 8,0 6 4 3 6 5 5 5 6 4 14 5 4 6 3 5 4 7 4 5 15 29
13 Zālīte Dana 35,4 6 7 6 9 7 4 6 7 5 15 5 5 7 5 8 4 9 6 9 14 29
14 Gavrilova Lidija 14,3 5 6 5 6 5 4 8 7 5 11 4 5 6   6 3 5 4 6 16 27
15 Lediņa Diāna 26,3 7 6 6 6 7 7 7   5 8 5 7   3 6 4 6 6 6 16 24
16 Barkāne Daiga 20,2 6   4 5 5 3 7 7 7 13     6 3 4   7   9 10 23
17 Kunigelene Regina 33,3 6 6 4     6 6 8 7 11 8 5 8 4 7 4 7 8 8 11 22
18 Ozoliņa Ginta 21,2 5 6 6 6   4 6   6 10 7 5 7 5 7 3 6 6 7 11 21
19 Opite Sandra 21,5 5 6 4 7 6 4 7 7 6 13 7 5 6 5 7 6 7 7 7 8 21
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē