29. Marts, 2024. Aldonis, Agija, Ranta, Gudrūna
Pāru kaujas
rezultâti

"Jūrmala Open”, 2.diena
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN   DAY 1 BRUT TOTAL BRUT
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5  
        13 17 9 11 5 15 7 1 3 6 2 10 12 14 8 18 16 4 BRUT
1 Jansone Laura + 1,1 4 3 6 4 4 4 3 4 5 37 5 6 3 4 5 5 4 3 5 40 77 76 153
2 Mednis Einārs 11,2 4 4 5 5 4 5 3 4 5 39 5 7 4 5 6 5 4 4 6 46 85 84 169
3 Pērkums Aigars 5,5 4 4 4 4 3 5 4 5 6 39 5 9 3 4 7 6 4 5 5 48 87 84 171
4 Gulāns Māris 7,8 5 3 4 5 4 4 4 7 5 41 6 6 4 5 4 4 6 3 6 44 85 87 172
4 Keisels Andris 10,5 7 3 6 4 3 4 4 5 6 42 5 5 4 7 5 6 4 3 5 44 86 86 172
6 Šantars Guntis 11,2 5 4 5 5 3 5 5 6 5 43 5 5 2 5 5 6 4 4 6 42 85 88 173
6 Ruka Vineta 8 5 4 5 6 4 4 3 6 7 44 6 5 3 5 6 5 3 5 6 44 88 85 173
8 Gustafsson Jan 8,6 5 3 4 4 4 5 3 7 6 41 6 5 3 5 5 4 6 4 5 43 84 91 175
8 Uljanovs Ivans 7 5 4 4 4 4 4 4 5 6 40 6 6 4 5 5 5 4 4 6 45 85 90 175
10 Krištopans Vilis 6,4 6 5 4 4 3 4 3 8 7 44 5 7 3 5 4 7 4 4 6 45 89 87 176
10 Grinbergs Arnis 13 6 3 4 5 4 4 2 6 6 40 6 7 4 6 6 6 4 4 6 49 89 87 176
12 Wagle Carl 9,3 5 3 5 4 3 5 3 6 6 40 5 7 5 5 5 5 6 3 6 47 87 90 177
12 Bobrovs Andrejs 8,8 5 4 5 5 5 4 4 7 5 44 4 5 4 5 5 7 6 5 6 47 91 86 177
14 Tiļuks Roberts 9,6 5 4 4 3 4 5 5 5 7 42 4 5 3 6 3 6 3 4 5 39 81 97 178
15 Jonsson Lars 8,6 4 6 7 5 4 5 3 5 5 44 6 8 4 4 4 5 5 3 5 44 88 92 180
15 Cinis Andris 9,7 7 4 7 5 3 5 4 5 7 47 7 6 2 7 3 4 4 4 6 43 90 90 180
15 Vilde Valters 7,8 5 4 6 5 4 4 4 5 6 43 5 6 6 5 4 6 9 4 6 51 94 86 180
18 Krištopans Kristaps 12,5 5 5 5 4 6 7 4 6 8 50 5 6 6 4 4 5 8 3 6 47 97 85 182
19 Archer Nick 11,9 5 4 6 4 6 3 5 7 6 46 6 6 3 6 6 5 5 3 7 47 93 91 184
19 Zvans Andris 9,4 5 3 3 6 3 5 7 7 7 46 6 8 5 5 6 5 3 6 6 50 96 88 184
21 Staklis Andris 11,1 5 5 6 5 5 5 4 5 7 47 7 7 4 6 4 7 4 3 5 47 94 91 185
22 Puisīte Daiga 9 5 3 5 6 5 5 4 6 5 44 5 8 7 5 5 7 3 4 7 51 95 93 188
23 Jansons Vilmārs 11,8 5 4 5 4 4 5 4 6 5 42 5 8 5 6 5 6 6 4 6 51 93 98 191
24 Mazjānis Normunds 8 5 3 5 5 4 6 3 5 6 42 6 6 3 5 4 5 12 4 5 50 92 100 192
25 Ronītis Gotardo 22,9 7 4 3 5 6 4 4 8 6 47 6 7 4 5 5 7 5 3 7 49 96 99 195
26 Fogts Ervīns 22 5 6 7 6 4 5 4 5 7 49 5 7 4 7 5 5 4 4 6 47 96 100 196
26 Gavrilova Lidija 12,8 5 3 4 7 4 7 3 7 7 47 6 8 5 5 4 6 5 5 6 50 97 99 196
28 Veide Matīss 20,5 6 4 5 5 6 5 7 6 6 50 6 7 3 5 7 4 3 4 6 45 95 102 197
29 Purvišķis Agris 18,6 7 3 6 5 4 4 3 6 7 45 7 6 6 5 5 8 4 5 5 51 96 103 199
29 Balchin Doug 13,6 7 4 6 6 6 7 5 6 6 53 6 6 3 5 5 6 6 3 6 46 99 100 199
31 Lejiņš Voldemārs 11,9 7 5 6 4 4 4 5 6 9 50 6 7 4 4 5 5 6 4 6 47 97 104 201
31 Rūda Ģirts 21,3 6 5 5 5 4 6 5 6 5 47 6 6 4 6 6 6 8 4 7 53 100 101 201
33 Cīmanis Pēteris 19,4 6 4 6 5 4 7 5 7 5 49 9 9 4 6 5 5 4 4 5 51 100 102 202
34 Naglis Ilmārs 9,9 6 4 5 4 4 5 5 7 7 47 5 8 4 9 5 8 4 3 8 54 101 106 207
35 Vegers Aivis 20,2 5 3 7 6 5 5 4 7 6 48 8 8 4 6 6 6 5 3 9 55 103 106 209
36 Birkeland Kaare 17,8 7 5 5 4 5 4 4 8 7 49 6 7 3 5 6 8 6 4 8 53 102 112 214
36 Grasis Ingus 26 6 3 8 7 5 7 5 8 5 54 6 9 3 6 8 5 5 4 4 50 104 110 214
38 Rodze Andris 21,1 5 3 5 6 4 5 5 6 8 47 7 8 4 7 5 7 11 4 6 59 106 109 215
39 Sakala Tony 16,5 6 4 7 5 5 6 3 8 6 50 8 6 7 7 5 7 4 4 8 56 106 111 217
40 Švinka Jānis 25,6 7 5 8 6 10 6 4 6 6 58 6 5 4 5 7 6 5 4 7 49 107 114 221
41 Ozoliņa Ginta 21 6 4 5 5 4 6 8 7 7 52 6 10 6 7 5 9 4 5 7 59 111 111 222
42 Olands Atis 23 7 5 8 7 5 8 4 7 7 58 7 8 3 6 8 7 6 4 9 58 116 113 229
43 Āboliņa Anda 34 7 2 5 6 5 8 5 8 10 56 6 9 5 6 6 6 5 4 7 54 110 122 232
44 Šneiders Ivo 32,4 8 4 6 8 6 6 10 7 6 61 7 7 5 7 6 7 5 8 6 58 119 114 233
45 Lūse Laima 30,7 6 5 6 6 4 5 3 9 10 54 8 8 10 10 6 7 4 5 8 66 120 120 240
46 Vegere Everita 36 6 4 7 6 6 9 3 7 11 59 6 8 6 7 8 7 5 4 9 60 119 124 243
Tuvākais sitiens pie karoga 17.bedre – Lars Jonsson.
Tālākais sitiens dāmām – Laura Jansone
Tālākais sitiens kungiem – Normunds Mazjānis
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē