23. Aprîlis, 2024. Juris, Jurģis, Georgs
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 3.diena
Kungi
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN          
Nr. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 1.diena 2.diena TOT 3.diena TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8     2.diena   3.diena
1 Gavars Mikus 4 6 3 5 5 3 5 3 4 38 5 4 3 3 5 3 4 5 4 36 77 75 152 74 226
2 Broders Kārlis 4 4 4 5 4 3 4 6 4 38 4 4 5 3 4 4 5 4 4 37 76 78 154 75 229
3 Pīrāgs Reinholds 5 5 3 5 3 5 4 5 4 39 4 4 5 3 6 3 4 4 5 38 82 74 156 77 233
4 Pētersons Tālivaldis 5 5 4 6 5 4 5 5 7 46 6 5 4 3 5 3 6 4 4 40 85 75 160 86 246
5 Krištopans Vilis 6 4 4 6 3 3 5 4 5 40 4 4 5 3 8 3 4 5 6 42 83 85 168 82 250
6 Tučkus Vitauts 4 5 4 5 4 4 5 5 4 40 4 4 5 5 6 4 5 5 5 43 91 79 170 83 253
7 Miķelsons Mārtiņš 5 5 4 6 5 5 6 4 4 44 4 4 6 4 6 4 5 5 4 42 90 78 168 86 254
8 Grunte Ivars 5 5 3 7 4 4 4 6 4 42 5 4 5 4 6 3 4 5 5 41 84 89 173 83 256
9 Pērkums Aigars 6 5 4 7 4 5 5 8 4 48 4 5 7 2 5 4 5 4 5 41 85 83 168 89 257
10 Gulāns Māris 5 7 3 5 4 4 6 5 4 43 4 5 6 3 5 5 5 5 5 43 90 82 172 86 258
11 Puisītis Aldis 4 6 4 6 5 3 6 6 5 45 5 4 6 5 5 4 5 4 5 43 89 85 174 88 262
12 Broders Mārcis 4 4 4 7 3 5 7 5 5 44 5 5 6 3 5 3 5 6 5 43 86 90 176 87 263
12 Tidriks Aldis 6 5 4 7 3 4 10 5 8 52 5 6 5 4 9 3 5 5 5 47 83 81 164 99 263
14 Naglis Sr. Ilmārs 5 5 6 5 4 4 5 9 4 47 4 4 6 4 6 3 6 5 5 43 88 86 174 90 264
15 Tiļuks Roberts 4 8 3 5 6 4 6 6 4 46 4 4 6 3 6 4 5 6 5 43 89 87 176 89 265
15 Puče Armands 5 5 5 5 5 3 5 9 7 49 4 5 5 3 6 4 5 5 7 44 92 80 172 93 265
17 Zālītis Edgars 8 5 5 6 5 3 4 7 5 48 4 5 6 2 5 4 8 6 5 45 89 84 173 93 266
18 Balodis Mārtiņš 7 5 3 5 5 4 6 5 6 46 5 5 5 3 5 5 7 7 6 48 91 82 173 94 267
19 Markss Svens 5 6 4 6 5 3 4 6 6 45 4 6 6 3 7 3 6 4 4 43 92 88 180 88 268
19 Cinis Andris 5 5 5 6 4 3 5 7 5 45 5 5 5 2 10 4 8 5 6 50 86 87 173 95 268
19 Bričko Leons 4 6 4 9 6 4 5 7 7 52 5 4 7 2 6 4 6 6 5 45 91 80 171 97 268
22 Pukše Mārtiņš 5 5 4 6 4 2 5 5 5 41 6 7 6 4 5 5 6 9 6 54 89 87 176 95 271
22 Krištopans Kristaps 5 7 5 6 6 5 5 4 5 48 4 5 5 4 7 4 7 8 4 48 86 89 175 96 271
24 Bobrovs Andrejs 4 7 5 5 5 4 5 7 6 48 5 7 5 4 6 5 5 6 4 47 91 86 177 95 272
25 Zvans Andris 4 4 3 6 5 3 6 7 5 43 4 5 6 3 8 3 5 5 6 45 99 88 187 88 275
25 Šantars Guntis 5 6 4 7 4 3 5 6 5 45 5 6 5 3 7 4 5 6 8 49 92 89 181 94 275
25 Naglis Jr. Ilmārs 6 7 3 6 6 5 12 6 4 55 4 4 4 3 5 4 5 8 7 44 95 81 176 99 275
28 Mazjānis Normunds 4 4 3 5 4 3 6 5 6 40 6 4 5 3 8 4 5 6 5 46 99 93 192 86 278
29 Keisels Andris 9 8 6 7 4 4 5 10 4 57 6 4 5 3 6 4 6 5 6 45 89 88 177 102 279
30 Krāģis Armands 6 5 5 6 4 3 5 9 7 50 4 7 6 3 7 5 5 6 6 49 86 102 188 99 287
31 Zeltiņš Gints 6 7 4 6 5 4 6 8 6 52 4 6 6 3 6 3 6 8 7 49 93 94 187 101 288
32 Gaters Andris 5 6 5 6 7 4 6 7 5 51 5 5 7 3 8 5 7 7 6 53 95 90 185 104 289
33 Bariss Andris 5 6 4 6 5 4 6 8 6 50 4 4 5 4 5 3 6 5 6 42 107 91 198 92 290
34 Markss Ardis 5 5 3 7 5 6 6 5 7 49 4 5 5 7 7 5 7 6 6 52 103 87 190 101 291
35 Birkavs Gatis 5 5 5 8 4 3 5 7 6 48 8 5 5 4 6 4 4 6 6 48 104 92 196 96 292
36 Dobelis Guntars 6 5 5 10 4 4 8 6 7 55 5 6 6 5 8 5 7 5 4 51 97 91 188 106 294
37 Baltiņš Sr. Vilnis 6 5 4 6 5 3 6 9 4 48 4 5 7 4 8 3 5 5 5 46 100 103 203 94 297
37 Gauručs Edgars 7 6 6 5 5 3 5 7 4 48 5 4 15 3 5 5 7 6 6 56 95 98 193 104 297
39 Lazdinis Daris 5 6 6 7 6 3 6 6 7 52 5 4 7 3 6 4 6 10 5 50 99 97 196 102 298
39 Purvišķis Agris 5 6 4 9 5 4 6 6 5 50 4 5 7 4 7 4 5 7 10 53 101 94 195 103 298
39 Tiļuks Rihards 7 6 3 7 5 4 6 7 6 51 5 5 8 4 9 4 5 10 6 56 93 98 191 107 298
42 Visockis Juris 6 6 5 6 6 3 7 6 6 51 6 5 7 3 6 5 6 6 8 52 97 99 196 103 299
43 Tidriks Āris 9 7 4 6 6 3 4 6 7 52 5 7 6 2 7 5 5 8 5 50 105 93 198 102 300
44 Bariss Harijs 6 5 5 7 5 4 8 7 6 53 4 4 12 6 6 4 5 10 6 57 102 92 194 110 304
45 Skalbergs Kārlis 7 8 3 6 5 4 6 7 6 52 5 6 7 4 7 5 6 5 6 51 102 100 202 103 305
45 Jansons Uldis 6 7 4 7 5 4 5 9 6 53 5 5 7 5 9 5 9 4 6 55 98 99 197 108 305
47 Lediņš Jānis 5 5 4 7 5 4 6 8 5 49 5 7 5 5 6 4 5 6 6 49 105 104 209 98 307
48 Grīnbergs Ģirts 6 6 5 7 4 5 6 7 5 51 6 5 7 4 10 5 9 10 9 65 103 89 192 116 308
49 Burbo Viktors 9 7 5 10 5 3 6 8 6 59 5 5 5 3 10 5 4 7 6 50 105 95 200 109 309
50 Cīmanis Pēteris 5 8 4 6 5 4 5 7 6 50 5 5 9 5 8 5 6 5 5 53 108 99 207 103 310
51 Počs Ainārs 6 6 5 6 4 3 6 5 6 47 4 6 7 4 9 4 8 6 4 52 103 112 215 99 314
52 Krištopans Kaspars 5 7 5 6 6 4 6 5 5 49 10 6 6 7 9 3 5 7 7 60 103 107 210 109 319
52 Forstmanis Andris 7 5 6 10 5 3 7 8 5 56 6 6 6 4 8 5 6 8 7 56 97 110 207 112 319
54 Rusaks Sergejs 5 10 5 8 5 5 7 8 10 63 7 5 6 4 8 7 5 8 5 55 104 100 204 118 322
55 Tunsts Kristaps 7 7 4 9 7 3 7 7 7 58 5 5 6 4 8 4 9 6 8 55 110 103 213 113 326
56 Rodze Andris 5 5 5 7 6 4 8 8 5 53 6 6 7 6 8 4 7 7 7 58 106 112 218 111 329
  Vilde Valters                   0                   0 87 83 170 DNS  
  Lielcepure Jānis                   0                   0 103 94 197 DNF  
  Baltiņš Jr. Vilnis                   0                   0 98 104 202 DNS  
  Bikše Raitis                   0                   0 105 106 211 DNS  
 * Uļjanovs Ivans 4 5 4 6 6 3 4 7 4 43 5 7 7 3 5 4 6 5 5 47 80 88 168 90 258
 * Tavis Michael 5 7 4 5 6 5 5 8 5 50 5 4 6 4 8 4 4 5 5 45 86 88 174 95 269
 * Fanello Johnny 5 6 4 5 5 3 6 7 4 45 4 9 6 3 7 5 5 5 5 49 85 92 177 94 271
*startēja ārpus konkurences
Dāmas
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN          
Nr. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 1.diena 2.diena TOT 3.diena TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8     2.diena   3.diena
1 Jansone Laura 4 5 3 5 4 3 4 5 5 38 3 5 4 3 5 3 5 4 4 36 73 73 146 74 220
2 Puisīte Krista 5 6 3 5 5 3 5 5 4 41 4 4 4 5 5 3 5 5 4 39 75 79 154 80 234
3 Puisīte Māra 5 6 3 5 4 3 5 5 5 41 4 4 4 3 6 3 5 4 5 38 89 75 164 79 243
4 Streļuka Elīna 5 4 4 6 4 3 6 7 5 44 4 4 3 3 7 4 4 5 5 39 89 79 168 83 251
5 Vilde Elīza 4 6 6 6 5 4 5 5 4 45 4 4 7 4 7 5 6 5 5 47 84 84 168 92 260
6 Ruka Vineta 5 5 4 6 5 4 5 5 5 44 5 4 4 3 6 4 5 6 6 43 88 88 176 87 263
7 Dobele Linda 4 6 4 7 4 3 5 5 5 43 4 4 6 3 7 3 6 6 5 44 96 91 187 87 274
8 Puisīte Daiga 5 5 4 7 4 3 6 6 5 45 4 5 5 3 8 4 8 5 6 48 99 99 198 93 291
9 Jansone Ingemāra 5 7 3 7 4 3 5 6 7 47 4 6 6 9 8 3 6 6 7 55 99 92 191 102 293
10 Gavrilova Lidija 5 5 5 8 5 3 7 10 6 54 5 8 6 6 7 4 5 6 7 54 109 104 213 108 321
11 Marksa Kristīne 6 7 4 7 11 4 8 9 5 61 6 4 6 5 7 5 6 6 5 50 114 103 217 111 328
12 Sokolovska Monta 4 7 4 8 5 4 6 10 6 54 8 4 5 6 6 4 5 10 5 53 114 112 226 107 333
13 Opite Sandra 8 7 4 8 6 3 10 8 9 63 5 6 7 6 14 5 8 8 6 65 112 106 218 128 346
14 Lediņa Diāna 5 7 6 8 6 5 9 13 7 66 7 5 8 5 8 6 8 9 8 64 118 117 235 130 365
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē