25. Aprîlis, 2024. Līksma, Bārbala, Marks, Markus
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 2.diena
Kungi
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN      
Nr. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 1.diena 2.diena TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8     2.diena
1 Gavars Mikus 4 3 4 5 5 4 6 6 4 41 4 5 4 3 5 2 5 3 3 34 77 75 152
2 Broders Kārlis 5 5 3 5 5 3 4 5 3 38 5 4 6 3 5 3 5 4 5 40 76 78 154
3 Pīrāgs Reinholds 4 4 2 4 4 3 4 5 5 35 5 4 5 3 4 3 5 6 4 39 82 74 156
4 Pētersons Tālivaldis 5 5 3 5 4 3 5 5 5 40 3 4 5 3 5 2 5 4 4 35 85 75 160
5 Tidriks Aldis 6 6 3 5 4 4 5 5 7 45 4 4 5 2 5 3 5 4 4 36 83 81 164
6 Miķelsons Mārtiņš 5 5 3 6 5 3 5 4 4 40 3 4 5 4 6 2 6 4 4 38 90 78 168
6 Pērkums Aigars 6 5 4 6 5 3 5 6 5 45 4 4 5 3 5 3 5 4 5 38 85 83 168
6 Krištopans Vilis 5 5 5 4 5 4 5 6 5 44 4 4 7 3 4 3 6 4 6 41 83 85 168
9 Tučkus Vitauts 4 4 4 6 5 3 4 4 4 38 5 5 5 2 4 3 6 5 6 41 91 79 170
9 Vilde Valters 3 4 3 6 4 3 6 7 4 40 4 4 7 4 4 5 6 5 4 43 87 83 170
11 Bričko Leons 5 5 4 6 4 3 4 6 5 42 4 3 5 3 5 3 5 4 6 38 91 80 171
12 Puče Armands 4 4 5 6 3 5 5 4 6 42 4 5 4 3 5 3 5 6 3 38 92 80 172
12 Gulāns Māris 6 5 5 5 4 4 4 4 5 42 4 4 5 6 5 3 5 4 4 40 90 82 172
14 Balodis Mārtiņš 5 4 4 5 7 3 4 5 4 41 4 5 6 3 4 4 6 5 4 41 91 82 173
14 Zālītis Edgars 4 5 4 6 5 3 5 6 6 44 4 4 5 2 6 3 5 6 5 40 89 84 173
14 Cinis Andris 4 6 4 7 4 3 7 5 6 46 5 4 5 3 6 4 5 4 5 41 86 87 173
14 Grunte Ivars 5 6 3 7 4 4 4 7 6 46 4 5 6 3 6 4 5 5 5 43 84 89 173
18 Puisītis Aldis 5 6 4 5 6 3 4 5 3 41 7 4 5 3 6 4 6 5 4 44 89 85 174
18 Naglis Sr. Ilmārs 5 5 4 5 6 3 6 6 5 45 4 4 6 3 5 5 5 5 4 41 88 86 174
20 Krištopans Kristaps 5 6 5 5 7 2 7 7 4 48 4 5 6 4 4 2 5 6 5 41 86 89 175
21 Naglis Jr. Ilmārs 5 5 4 5 4 2 5 5 5 40 5 4 4 4 6 4 5 5 4 41 95 81 176
21 Tiļuks Roberts 4 6 5 5 5 3 3 4 6 41 4 4 6 4 7 4 7 6 4 46 89 87 176
21 Pukše Mārtiņš 5 4 3 7 5 4 4 7 5 44 5 6 5 3 5 3 6 5 5 43 89 87 176
21 Broders Mārcis 4 4 4 6 5 4 4 7 6 44 4 5 7 3 5 5 6 6 5 46 86 90 176
25 Bobrovs Andrejs 4 5 4 7 4 4 5 5 4 42 4 4 6 4 5 4 7 6 4 44 91 86 177
25 Keisels Andris 5 6 4 5 5 6 5 5 4 45 6 5 5 4 5 3 5 5 5 43 89 88 177
27 Markss Svens 6 8 4 5 4 4 7 5 6 49 4 4 5 3 4 5 6 4 4 39 92 88 180
28 Šantars Guntis 4 5 4 6 4 4 5 6 7 45 7 5 5 3 6 4 6 4 4 44 92 89 181
29 Gaters Andris 6 5 4 6 5 2 5 7 5 45 5 5 6 4 6 5 4 6 4 45 95 90 185
30 Zvans Andris 5 5 4 7 4 3 5 6 6 45 5 5 7 3 3 3 8 5 4 43 99 88 187
30 Zeltiņš Gints 8 6 4 6 5 3 5 5 5 47 3 5 5 3 6 3 8 7 7 47 93 94 187
32 Dobelis Guntars 5 5 3 6 5 4 5 5 6 44 6 5 5 3 6 4 6 5 7 47 97 91 188
32 Krāģis Armands 5 6 5 6 6 5 7 6 5 51 7 5 6 6 7 4 5 7 4 51 86 102 188
34 Markss Ardis 6 5 3 6 5 3 4 6 4 42 6 5 7 3 6 3 6 4 5 45 103 87 190
35 Tiļuks Rihards 5 7 4 7 4 3 7 6 8 51 5 5 6 4 5 4 6 6 6 47 93 98 191
36 Grīnbergs Ģirts 4 8 3 7 5 4 5 7 4 47 4 4 6 3 5 3 5 6 6 42 103 89 192
36 Mazjānis Normunds 6 6 5 7 4 5 5 8 5 51 4 6 6 4 5 3 5 4 5 42 99 93 192
38 Gauručs Edgars 5 10 4 7 4 3 7 5 5 50 5 5 6 4 7 4 6 6 5 48 95 98 193
39 Bariss Harijs 5 5 3 8 4 3 6 5 5 44 6 5 5 4 9 4 6 5 4 48 102 92 194
40 Purvišķis Agris 5 6 3 6 5 4 5 6 6 46 4 5 7 4 6 3 7 8 4 48 101 94 195
41 Birkavs Gatis 6 5 3 7 4 3 5 6 4 43 6 4 6 4 7 3 7 6 6 49 104 92 196
41 Lazdinis Daris 6 5 4 5 6 3 6 10 6 51 5 4 7 4 6 3 6 6 5 46 99 97 196
41 Visockis Juris 4 4 5 7 4 3 9 5 5 46 5 5 5 5 8 6 6 7 6 53 97 99 196
44 Lielcepure Jānis 5 5 4 7 4 4 6 6 5 46 5 4 6 5 7 3 5 7 6 48 103 94 197
44 Jansons Uldis 8 5 4 6 7 3 4 8 6 51 4 6 5 3 6 4 8 6 6 48 98 99 197
46 Bariss Andris 5 5 4 6 5 5 5 6 5 46 6 5 5 4 6 4 5 5 5 45 107 91 198
47 Tidriks Āris 5 5 3 5 7 5 6 6 8 50 6 5 6 4 5 3 6 4 4 43 105 93 198
48 Burbo Viktors 5 4 6 6 5 4 4 7 4 45 5 5 6 3 9 4 6 6 6 50 105 95 200
49 Skalbergs Kārlis 6 6 4 6 5 4 5 6 4 46 8 4 6 8 5 5 6 6 6 54 102 100 202
49 Baltiņš Jr. Vilnis 6 7 5 8 5 3 6 5 8 53 5 5 6 4 6 3 7 11 4 51 98 104 202
51 Baltiņš Sr. Vilnis 5 5 5 7 4 4 4 7 5 46 8 7 7 3 6 5 9 7 5 57 100 103 203
52 Rusaks Sergejs 6 6 4 7 5 3 5 6 5 47 6 9 5 5 5 5 6 5 7 53 104 100 204
53 Forstmanis Andris 7 7 4 17 4 3 4 7 6 59 6 5 6 4 6 5 5 7 7 51 97 110 207
54 Cīmanis Pēteris 5 7 4 7 5 4 5 8 5 50 5 4 6 4 9 3 5 8 5 49 108 99 207
55 Lediņš Jānis 5 5 5 12 6 5 7 5 5 55 4 4 6 4 8 4 6 7 6 49 105 104 209
56 Krištopans Kaspars 6 5 4 10 6 3 5 4 6 49 5 5 12 3 9 6 5 7 6 58 103 107 210
57 Bikše Raitis 5 7 5 7 5 7 6 6 10 58 6 6 8 3 5 3 6 5 6 48 105 106 211
58 Tunsts Kristaps 6 5 4 9 7 3 7 7 5 53 7 5 6 3 6 4 6 6 7 50 110 103 213
59 Počs Ainārs 8 6 5 6 8 4 6 7 7 57 7 5 5 5 6 4 5 11 7 55 103 112 215
60 Rodze Andris 6 6 5 8 8 4 4 6 7 54 7 6 5 6 7 5 8 6 8 58 106 112 218
61 Gavrilovs Vitālijs 5 8 6 9 6 4 6 5 6 55 5 7 5 4 5 3 6 6 5 46 118 101 219
62 Ronītis Gotardo 6 6 4 8 6 5 9 6 5 55 6 6 8 5 9 7 6 6 5 58 112 113 225
63 Aleksandrovs Adrians 7 6 6 6 7 3 6 10 8 59 5 7 5 6 7 7 8 9 6 60 113 119 232
64 Jankavs Gustavs 7 6 4 10 5 4 7 9 7 59 6 7 5 4 9 4 6 7 5 53 121 112 233
65 Andersons Klāvs 6 7 5 9 8 5 7 6 12 65 5 6 11 6 7 4 9 6 5 59 120 124 244
66 Lūkins Kristers 7 6 4 7 5 3 10 7 6 55 5 8 9 5 6 4 8 8 10 63 130 118 248
67 Uzkliņģis Jānis 9 9 7 7 12 5 6 8 8 71 10 4 6 3 7 4 8 7 5 54 126 125 251
68 Ermansons Svens 8 5 5 9 6 3 8 11 7 62 6 5 11 11 6 5 10 7 8 69 137 131 268
1 Uļjanovs Ivans 5 5 3 8 4 2 5 7 6 45 5 3 4 5 5 3 6 6 6 43 80 88 168
2 Tavis Michael 5 6 4 7 3 3 4 4 6 42 5 5 6 3 5 5 5 7 5 46 86 88 174
3 Fanello Johnny 5 5 4 5 5 4 7 5 7 47 6 4 5 5 6 3 6 4 6 45 85 92 177
Dāmas
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN      
Nr. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 1.diena 2.diena TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8     2.diena
1 Jansone Laura 4 5 4 4 3 3 4 5 4 36 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 73 73 146
2 Puisīte Krista 5 4 4 5 4 3 5 5 4 39 5 3 4 3 7 3 5 6 4 40 75 79 154
3 Puisīte Māra 4 4 2 4 4 4 5 5 4 36 4 4 6 4 5 3 5 4 4 39 89 75 164
4 Vilde Elīza 4 5 4 5 5 3 5 6 4 41 5 4 5 5 7 3 5 5 4 43 84 84 168
4 Streļuka Elīna 5 4 4 4 3 3 4 4 4 35 4 4 5 3 6 4 6 7 5 44 89 79 168
6 Ruka Vineta 5 5 4 4 5 3 6 6 6 44 5 4 5 3 5 5 6 4 7 44 88 88 176
7 Dobele Linda 4 5 4 5 3 4 7 5 6 43 5 4 5 4 5 4 7 8 6 48 96 91 187
8 Jansone Ingemāra 6 6 4 7 5 3 5 5 6 47 7 4 5 3 6 3 6 6 5 45 99 92 191
9 Puisīte Daiga 5 6 4 6 5 5 5 6 6 48 6 5 7 8 6 4 5 5 5 51 99 99 198
10 Gavrilova Lidija 7 5 5 8 4 5 6 7 6 53 5 5 6 8 6 5 5 6 5 51 109 104 213
11 Marksa Kristīne 5 4 5 8 7 4 6 6 7 52 6 4 6 7 7 4 6 5 6 51 114 103 217
12 Opite Sandra 5 6 6 7 4 4 6 9 7 54 6 6 5 7 9 3 6 5 5 52 112 106 218
12 Balode Beāte 10 6 5 8 4 4 7 5 8 57 5 5 8 3 8 4 7 7 5 52 109 109 218
14 Sokolovska Monta 7 8 4 9 5 5 4 6 6 54 7 4 5 8 7 6 7 8 6 58 114 112 226
15 Lediņa Diāna 5 4 6 9 9 6 7 7 7 60 7 5 6 3 11 4 9 6 6 57 118 117 235
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē