19. Aprîlis, 2024. Vēsma, Fanija
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas Junioru čempionāts, 1.diena
  Vecuma grupa līdz 16 - 18  gadiem - 18 bedrītes
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Roze Laura 6 4 7 4 7 6 5 5 4 48 5 4 5 4 6 5 4 6 5 44 92
2 Laupace Žermēna 6 5 7 5 7 8 5 5 6 54 6 4 8 4 7 8 4 6 7 54 108
Zēni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Gavars Mikus 4 3 5 3 4 3 2 4 4 32 4 3 4 6 3 4 4 5 6 39 71
2 Pīrāgs Reinholds 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 5 3 4 4 5 4 4 5 5 39 75
3 Miķelsons Mārtiņš 5 3 7 4 5 6 4 6 5 45 4 4 6 4 5 4 4 5 5 41 86
4 Tiļuks Roberts 4 3 6 4 5 6 4 4 6 42 5 3 6 4 5 4 5 7 6 45 87
5 Eniņš Kārlis 6 3 6 5 5 4 3 4 4 40 4 5 7 4 8 5 6 5 6 50 90
6 Reķis Krišjānis 7 5 5 4 6 6 4 3 5 45 7 4 4 5 7 5 5 6 11 54 99
7 Egle Andris 6 6 7 10 7 7 7 7 5 62 4 3 8 4 5 3 6 10 6 49 111
8 Andžāns Kārlis 10 5 7 6 7 6 7 7 8 63 7 5 7 5 4 6 6 6 6 52 115

  Vecuma grupa līdz 13 - 15 gadiem - 18 bedrītes    
  meitenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Puisīte Krista 5 3 5 5 4 3 5 4 4 38 3 3 5 4 4 4 3 4 4 34 72
2 Vilde Elīza 7 3 7 4 5 4 3 5 4 42 6 5 5 5 5 5 4 5 7 47 89
3 Sokolovska Monta 8 5 6 4 6 3 7 6 6 51 6 6 4 4 5 4 4 6 5 44 95
4 Balode Beate 11 3 7 5 4 7 4 7 10 58 5 5 7 5 7 11 6 8 5 59 117
Zēni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Markss Svens 4 3 5 4 4 4 5 5 5 39 5 3 4 6 4 7 2 5 3 39 78
2 Broders Kārlis 5 3 5 3 5 6 5 4 4 40 5 3 4 4 4 3 4 6 6 39 79
3 Zvejnieks Kristaps 6 3 8 5 5 5 4 6 5 47 5 3 6 4 6 5 4 4 5 42 89
4 Streļuks Arturs 5 3 5 4 5 5 4 5 4 40 5 4 6 6 5 4 6 11 6 53 93
5 Gauručs Edgars 6 3 8 6 8 4 4 6 4 49 6 4 6 4 6 5 4 4 5 44 93
6 Daugulis Mārtiņš 6 4 5 4 5 7 4 5 4 44 5 9 8 5 6 5 6 5 5 54 98
7 Grīslis Kristaps 9 4 7 5 5 5 5 8 8 56 5 3 6 4 6 4 4 6 5 43 99
8 Bukavs Krišjānis 7 4 9 4 4 4 3 6 9 50 5 4 10 5 6 5 3 6 5 49 99
9 Jankavs Uģis 10 3 7 4 15 4 4 6 4 57 5 3 6 5 6 5 4 9 5 48 105
10 Martinsons Kristaps 6 4 8 7 7 4 5 8 6 55 8 4 5 3 10 9 4 7 6 56 111
11 Vancāns Edgars 7 4 8 4 7 7 4 7 6 54 8 5 6 5 7 11 5 7 7 61 115
12 Redlihs Niks 10 5 10 5 7 8 5 7 5 62 8 6 7 5 7 7 4 6 8 58 120
13 Grunte Reinis 9 4 14 4 10 6 4 8 10 69 9 4 8 5 6 4 4 8 6 54 123
14 Škutāns  Arturs 9 4 10 5 7 10 9 11 7 72 8 3 6 5 11 6 4 6 9 58 130
15 Ābiķis Reinis 12 6 15 5 7 7 7 7 9 75 5 5 7 5 7 11 6 8 5 59 134
16 Cinglers Kristaps 11 4 10 5 9 7 6 9 8 69 8 4 10 6 8 8 6 9 9 68 137
17 Jēgers Uģis 8 6 15 7 9 7 6 6 10 74 7 7 8 6 12 8 8 12 8 76 150

Vecuma grupa līdz 11 -12 gadiem - 9 bedrītes
Meitenes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Dobele Linda 5 3 6 4 3 4 4 5 5 39
2 Eniņa Indra 8 4 8 5 6 5 4 6 4 50
Zēni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Bariss Harijs 5 4 8 3 5 4 4 4 4 41
2 Šantars Ralfs 4 3 5 7 4 4 4 5 5 41
3 Tunsts Kristaps 5 4 8 5 4 5 3 6 6 46
4 Eversons Jānis 6 3 6 4 8 7 4 6 5 49
5 Bērziņš Oskars 9 4 7 4 6 5 4 6 4 49
6 Lūkins Kristers 5 3 7 5 8 5 5 6 7 51
7 Poišs Jānis 8 4 8 7 4 5 4 7 7 54
8 Jankavs Gustavs 6 5 6 4 8 7 5 7 7 55
9 Zālītis Dāvis 7 5 10 6 6 6 4 7 6 57
10 Uškāns Aksels 6 7 8 10 7 8 4 7 8 65
11 Cinglers Raivis 10 5 10 6 8 4 4 10 8 65
12 Čeže Dāvis 8 3 10 5 8 5 4 11 12 66
13 Briediņš Arvis 7 6 10 7 8 6 6 10 7 67
14 Egle Elvis 7 4 9 5 5 14 9 10 5 68
15 Balodis-Bolužs Toms 7 6 21 8 8 6 4 8 7 75
 
Vecuma grupa līdz 9 - 10 gadiem - 9 bedrītes
Meitenes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Čače Ieva 5 4 7 4 3 4 4 5 5 41
2 Švanka Anna 5 4 5 5 5 4 4 4 7 43
3 Burkāne Alise 6 3 7 5 3 6 6 6 7 49
4 Buša Dārta 9 5 7 6 4 5 4 5 5 50
5 Zālīte Dana 6 4 9 5 4 6 5 7 6 52
6 Martinsone Sabīne 6 3 8 6 8 5 6 6 5 53
7 Čače Krista 6 10 6 6 4 8 6 5 7 58
8 Šleitere Annija 6 5 10 6 5 8 4 9 6 59
Zēni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Vanags Roberts 3 4 3 4 4 4 4 5 4 35
2 Reķis Māris 4 3 4 4 3 8 3 4 4 37
3 Harjo Toms 5 4 6 4 4 4 3 4 5 39
4 Bariss Edgars 5 4 5 5 3 4 3 4 6 39
5 Andersons Klāvs 6 4 6 5 4 5 4 4 3 41
6 Henilans Daniels 4 5 5 4 5 4 4 7 4 42
7 Zvejnieks Miks 7 3 4 5 4 6 4 4 6 43
8 Auziņš Krists 4 4 6 6 4 5 4 5 7 45
9 Rožickis Roberts 7 4 5 7 4 4 3 5 7 46
10 Grabovskis Kaspars 6 8 7 4 5 5 5 5 6 51
11 Uškāns Hugo 5 4 7 6 7 8 5 6 8 56
12 Kannenieks Mikus 6 6 6 10 6 9 7 5 5 60
 
Vecuma grupa līdz 8 gadiem - 9 bedrītes
Meitenes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Ķirķe Linda 5 5 10 7 5 7 4 7 6 56
2 Reķe Zelma 7 5 7 6 10 7 4 8 5 59
3 Martinsone Paula 6 5 10 6 6 8 8 7 7 63
4 Buša Odrija 8 5 7 8 9 6 5 8 8 64
Zēni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 Opits Kristaps 4 5 5 4 4 6 3 5 5 41
2 Ķelle Rūdolfs 5 5 6 10 4 4 6 6 4 50
3 Cinis Kristaps 7 4 5 6 5 6 6 9 5 53
4 Broders Alberts 9 5 9 5 5 4 5 6 5 53
5 Zvejnieks Dāvis 6 5 9 8 7 4 9 7 8 63
6 Jankavs Žanis 11 15 10 5 6 10 7 8 5 77
7 Zeltiņš Andis izstājas            
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē