19. Aprîlis, 2024. Vēsma, Fanija
Pāru kaujas
rezultâti

Unibanka Open

"SEB Unibanka Open" (24.07.2005, "Viesturi")

HCP neto

Kungi

HCP 0-18

        Stroke Exact HCP  
Poz. Kungi 0-18 HCP  
        NET
1 Lejiņš Voldemārs 12,6 80 13 67
2 Puikevics Zigmārs 14,7 83 15 68
3 Šalmis Agris 17,6 87 18 69
4 Gudrimovičs Ilvars 18,3 87 18 69
5 Visockis Juris 12,7 83 13 70
6 Markss Svens 13,9 84 14 70
7 Mazjānis Normunds 9,4 80 9 71
8 Fanello Johnny 7,7 80 8 72
9 Krāģis Armands 15,8 88 16 72
10 Lediņš Jānis 17,8 91 18 73
11 Puksts Dāvis 2,5 78 3 75
12 Jansons Uldis 14,5 90 15 75
13 Jansons Vilmārs 10,1 86 10 76
14 Šantars Ralfs 13,6 90 14 76
15 Eniņš Kārlis 16,4 92 16 76
16 Markss Ardis 18 94 18 76
17 Mats Anderson 13 90 13 77
18 Lielcepure Jānis 17,4 95 17 78
19 Tālivaldis Pētersons 7,9 87 8 79
20 Zvans Andris 11,7 91 12 79
21 Krištopans Vilis 5,8 86 6 80
22 Šantars Guntis 10,1 90 10 80
23 Birkavs Gatis 14,3 96 14 82
24 Pār Thunstrōm 17,8 100 18 82
25 Čerņavskis Andris 12,9 96 13 83
26 Gaters Andris 11,9 96 12 84

HCP 19-36

        Stroke Exact HCP  
Poz. Kungi 19-36 HCP  
        NET
1 Rodze Andris 25,1 88 25 63
2 Purvišķis Agris 36 99 36 63
3 Rusaks Sergejs 21,6 88 22 66
4 Uzkliņģis Jānis 25,5 92 26 66
5 Učelnieks Guntis 27,5 96 28 68
6 Pētersons Jānis 26,7 96 27 69
7 Tiknuss Andrejs 30,4 100 30 70
8 Vanags Aleksandrs 36 107 36 71
9 Priedītis Vilnis 31,9 104 32 72
10 Gavrilovs Vitālijs 25,6 99 26 73
11 Priede Mārtiņš 22,6 97 23 74
12 Ķelle Uldis 25 99 25 74
13 Galkins Gundars 33,2 107 33 74
14 Lipskis Igors 36 110 36 74
15 Streļuks Artūrs 19 94 19 75
16 Dobelis Guntars 19,3 95 19 76
17 Gauručs Edgars 26,6 103 27 76
18 Pīlādzis Gunārs 20,3 97 20 77
19 Cukermans Normunds 27,6 105 28 77
20 Luginskis Lehs 24,2 102 24 78
21 Torims Modris 36 115 36 79
22 Šļakota Kazimirs 23,2 103 23 80
23 Volodkevičs Igors 24,4 105 24 81
24 Lapa Linards 34,7 116 35 81
25 Thorsteinn Olafsson 21 103 21 82
26 Eniņš Ivars 26,2 108 26 82
27 Grīslis Kristaps 20 104 20 84
28 Atis Olants 18,7 104 19 85
29 Andrejs  Livanovičs 36 145 36 109

Dāmas

HCP 0-18

        Stroke Exact HCP  
Poz. Dāmas 0-18 HCP  
        NET
1 Gavrilova Lidija 16,3 86 16 70
2 Jansone Laura 2,3 74 2 72
3 Puisīte Māra 4,5 78 5 73
4 Streļuka Elīna 8,4 82 8 74
5 Puisīte Daiga 10,6 86 11 75

HCP 19-40

        Stroke Exact HCP  
Poz. Dāmas 19-40 HCP  
        NET
1 Tiknuse Ilga 35,2 101 35 66
2 Škutāne Inga 32,4 101 32 69
3 Opite Sandra 27,6 98 28 70
4 Marksa Kristīne 20,2 91 20 71
5 Dobele Linda 20,8 94 21 73
6 Eniņa Indra 40 127 40 87
7 Kāpostiņa Mārīte 33,1 126 33 93

Stroke

Kungi

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puksts Dāvis 2,5 5 3 6 4 3 4 3 4 5 37 3 4 6 7 4 5 4 4 4 41 78
2 Mazjānis Normunds 9,4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 38 4 4 5 7 6 6 4 3 3 42 80
2 Lejiņš Voldemārs 12,6 5 3 5 5 4 4 4 4 4 38 4 4 5 4 6 5 3 5 6 42 80
2 Fanello Johnny 7,7 5 3 5 5 5 4 3 5 4 39 5 3 6 4 5 5 4 5 4 41 80
5 Puikevics Zigmārs 14,7 6 3 7 4 5 4 4 4 5 42 4 3 6 4 5 5 5 4 5 41 83
5 Visockis Juris 12,7 5 4 6 4 5 4 3 5 5 41 5 3 6 4 5 4 5 5 5 42 83
7 Markss Svens 13,9 5 4 6 4 5 4 3 5 4 40 5 4 6 4 5 4 6 5 5 44 84
8 Jansons Vilmārs 10,1 6 4 8 3 5 5 4 4 5 44 5 3 7 4 6 4 3 5 5 42 86
8 Krištopans Vilis 5,8 5 3 8 4 5 4 3 5 6 43 4 3 6 5 9 4 2 5 5 43 86
10 Gudrimovičs Ilvars 18,3 5 4 5 4 5 4 5 7 4 43 5 3 8 4 6 5 4 4 5 44 87
10 Šalmis Agris 17,6 5 4 5 4 6 5 4 5 4 42 6 3 7 4 5 4 3 3 10 45 87
10 Tālivaldis Pētersons 7,9 6 4 7 4 4 4 3 4 6 42 5 3 8 4 6 4 4 5 6 45 87
13 Rodze Andris 25,1 6 4 6 5 5 4 3 4 7 44 6 3 6 5 7 4 3 5 5 44 88
13 Rusaks Sergejs 21,6 6 3 6 4 5 5 3 7 7 46 5 3 7 4 5 3 4 6 5 42 88
13 Krāģis Armands 15,8 6 5 6 7 4 5 4 5 5 47 5 4 6 3 6 7 2 4 4 41 88
16 Jansons Uldis 14,5 7 4 5 5 6 4 4 4 5 44 6 4 6 5 6 5 4 5 5 46 90
16 Šantars Guntis 10,1 7 3 5 5 6 5 6 4 6 47 6 4 5 4 5 4 5 5 5 43 90
16 Šantars Ralfs 13,6 7 4 5 4 6 7 3 5 5 46 8 3 5 5 4 6 4 5 4 44 90
16 Mats Anderson 13 5 3 6 4 6 5 3 4 6 42 7 4 8 5 6 4 4 5 5 48 90
20 Zvans Andris 11,7 5 4 7 4 7 6 3 5 5 46 4 5 7 6 4 5 3 5 6 45 91
20 Lediņš Jānis 17,8 8 6 4 5 5 5 6 6 4 49 6 3 5 4 5 5 4 5 5 42 91
22 Uzkliņģis Jānis 25,5 5 4 6 3 7 4 3 5 6 43 8 4 7 4 6 6 4 5 5 49 92
22 Eniņš Kārlis 16,4 5 4 7 5 5 4 4 5 6 45 8 3 6 4 7 5 5 4 5 47 92
24 Markss Ardis 18 5 4 9 6 5 4 3 4 7 47 5 4 8 4 5 5 4 5 7 47 94
24 Streļuks Artūrs 19 5 3 5 5 6 9 3 4 5 45 9 3 6 5 5 5 4 5 7 49 94
26 Dobelis Guntars 19,3 7 4 7 5 7 5 3 5 6 49 5 5 6 4 6 6 4 5 5 46 95
26 Lielcepure Jānis 17,4 6 3 5 4 7 7 3 4 7 46 8 6 7 4 6 5 4 5 4 49 95
28 Birkavs Gatis 14,3 6 6 8 5 6 5 4 5 4 49 5 5 6 5 5 4 3 8 6 47 96
28 Gaters Andris 11,9 7 4 6 5 6 7 3 4 6 48 6 4 9 5 5 5 4 5 5 48 96
28 Čerņavskis Andris 12,9 6 3 7 5 7 5 4 5 6 48 7 4 7 4 5 6 5 5 5 48 96
28 Pētersons Jānis 26,7 6 4 5 5 7 4 5 5 4 45 6 3 7 5 7 4 5 7 7 51 96
28 Učelnieks Guntis 27,5 11 3 7 3 5 4 5 5 4 47 7 4 7 5 5 4 4 6 7 49 96
33 Pīlādzis Gunārs 20,3 7 5 6 5 7 5 4 4 6 49 8 4 5 6 7 5 3 4 6 48 97
33 Priede Mārtiņš 22,6 6 3 6 7 5 9 4 5 6 51 4 3 6 5 7 5 3 7 6 46 97
35 Ķelle Uldis 25 6 3 6 6 8 7 3 5 5 49 8 5 7 5 6 5 3 5 6 50 99
35 Purvišķis Agris 36 5 4 5 6 7 5 6 5 8 51 5 3 7 7 7 5 4 6 4 48 99
35 Gavrilovs Vitālijs 25,6 6 4 9 5 7 5 4 4 6 50 6 4 6 5 7 6 3 5 7 49 99
38 Tiknuss Andrejs 30,4 6 5 5 7 7 5 5 5 4 49 7 6 6 5 6 5 5 6 5 51 100
38 Pār Thunstrōm 17,8 5 3 7 5 6 5 5 6 7 49 7 3 7 5 6 5 3 7 8 51 100
40 Luginskis Lehs 24,2 6 4 10 5 6 5 4 7 6 53 7 4 7 5 6 6 4 5 5 49 102
41 Gauručs Edgars 26,6 5 3 6 5 6 6 4 6 4 45 5 4 7 12 8 6 4 7 5 58 103
41 Šļakota Kazimirs 23,2 6 5 12 4 5 5 4 7 5 53 7 5 8 4 6 5 4 6 5 50 103
41 Thorsteinn Olafsson 21 10 3 6 4 7 8 4 5 4 51 7 3 9 3 8 5 7 6 4 52 103
44 Grīslis Kristaps 20 6 4 6 6 6 5 5 5 6 49 10 4 7 4 5 5 7 6 7 55 104
44 Priedītis Vilnis 31,9 6 3 9 7 5 7 5 7 5 54 7 4 6 4 7 6 4 6 6 50 104
44 Atis Olants 18,7 6 5 7 4 5 5 7 4 4 47 6 3 16 4 6 5 4 4 9 57 104
47 Cukermans Normunds 27,6 6 4 8 4 7 4 6 6 7 52 5 5 6 6 7 4 5 8 7 53 105
47 Volodkevičs Igors 24,4 6 3 6 5 5 4 6 5 8 48 8 4 9 6 5 6 4 7 8 57 105
49 Vanags Aleksandrs 36 10 3 6 5 7 5 5 5 7 53 7 3 6 5 5 6 6 12 4 54 107
49 Galkins Gundars 33,2 6 2 7 4 5 4 5 9 6 48 7 6 10 5 7 8 4 6 6 59 107
51 Eniņš Ivars 26,2 8 4 7 5 7 7 6 6 5 55 7 5 6 5 7 5 3 7 8 53 108
52 Lipskis Igors 36 11 4 7 4 8 5 3 5 6 53 10 4 7 6 7 7 5 5 6 57 110
53 Torims Modris 36 7 5 8 5 7 7 6 7 7 59 9 7 6 4 7 5 5 6 7 56 115
54 Lapa Linards 34,7 9 5 7 5 8 5 4 7 8 58 9 3 7 7 7 5 4 6 10 58 116
55 Andrejs  Livanovičs 36 12 4 9 5 7 6 8 7 7 65 9 7 13 8 8 5 8 11 11 80 145

Dāmas

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Jansone Laura 2,3 5 3 6 3 4 5 3 3 5 37 4 3 6 4 4 4 4 3 5 37 74
2 Puisīte Māra 4,5 5 5 8 4 4 4 3 4 4 41 6 2 6 3 5 4 4 4 3 37 78
3 Streļuka Elīna 8,4 5 4 5 4 5 6 3 4 4 40 7 3 9 4 3 5 4 3 4 42 82
4 Puisīte Daiga 10,6 6 4 7 5 5 7 4 4 4 46 5 4 5 4 5 4 3 5 5 40 86
4 Gavrilova Lidija 16,3 6 3 7 4 7 4 3 4 7 45 6 3 6 4 4 5 4 4 5 41 86
6 Marksa Kristīne 20,2 6 4 7 4 6 5 4 6 4 46 5 3 8 5 5 7 2 4 6 45 91
7 Dobele Linda 20,8 5 4 4 6 9 5 4 4 4 45 5 5 8 4 6 5 5 5 6 49 94
8 Opite Sandra 27,6 8 4 6 5 6 6 5 6 5 51 6 3 6 5 7 5 5 5 5 47 98
9 Škutāne Inga 32,4 5 5 7 7 8 4 4 6 5 51 5 4 6 5 8 6 4 6 6 50 101
9 Tiknuse Ilga 35,2 7 3 8 4 5 5 4 7 5 48 8 4 7 5 7 6 5 6 5 53 101
11 Kāpostiņa Mārīte 33,1 11 8 8 5 6 7 8 8 7 68 10 5 10 4 7 5 5 7 5 58 126
12 Eniņa Indra 40 9 5 9 6 8 8 8 8 7 68 9 5 8 6 7 6 5 7 6 59 127

Stableford punkti

  HCP       1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Nr. kart. Uzvārds Vārds HCP 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 Total
  Nr.       1 17 7 13 3 15 11 5 9 2 18 8 14 4 16 12 6 10  
1 10 Jansone Laura 2,3 5 3 6 3 4 5 3 3 5 17 4 3 6 4 4 4 4 3 5 17 34
2 11 Jansons Vilmārs 10,1 6 4 8 3 5 5 4 4 5 14 5 3 7 4 6 4 3 5 5 16 30
3 14 Puksts Dāvis 2,5 5 3 6 4 3 4 3 4 5 18 3 4 6 7 4 5 4 4 4 14 32
4 15 Opite Sandra 27,6 8 4 6 5 6 6 5 6 5 16 6 3 6 5 7 5 5 5 5 20 36
5 16 Pīlādzis Gunārs 20,3 7 5 6 5 7 5 4 4 6 14 8 4 5 6 7 5 3 4 6 15 29
6 17 Liepiņš Valdis 4,9                   0                   0 0
7 21 Puisīte Daiga 10,6 6 4 7 5 5 7 4 4 4 14 5 4 5 4 5 4 3 5 5 18 32
8 23 Puisīte Māra 4,5 5 5 8 4 4 4 3 4 4 16 6 2 6 3 5 4 4 4 3 18 34
9 24 Streļuka Elīna 8,4 5 4 5 4 5 6 3 4 4 17 7 3 9 4 3 5 4 3 4 16 33
10 26 Mazjānis Normunds 9,4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 20 4 4 5 7 6 6 4 3 3 16 36
11 28 Streļuks Artūrs 19 5 3 5 5 6 9 3 4 5 20 9 3 6 5 5 5 4 5 7 15 35
12 31 Škutāne Inga 32,4 5 5 7 7 8 4 4 6 5 18 5 4 6 5 8 6 4 6 6 19 37
13 32 Kāpostiņa Mārīte 33,1 11 8 8 5 6 7 8 8 7 8 10 5 10 4 7 5 5 7 5 14 22
14 36 Krāģis Armands 15,8 6 5 6 7 4 5 4 5 5 14 5 4 6 3 6 7 2 4 4 20 34
15 38 Uzkliņģis Jānis 25,5 5 4 6 3 7 4 3 5 6 23 8 4 7 4 6 6 4 5 5 17 40
16 41 Zvans Andris 11,7 5 4 7 4 7 6 3 5 5 13 4 5 7 6 4 5 3 5 6 14 27
17 42 Bobrovs Andrejs 11,8                   0                   0 0
18 43 Rodze Andris 25,1 6 4 6 5 5 4 3 4 7 22 6 3 6 5 7 4 3 5 5 21 43
19 44 Gavrilovs Vitālijs 25,6 6 4 9 5 7 5 4 4 6 16 6 4 6 5 7 6 3 5 7 17 33
20 45 Gavrilova Lidija 16,3 6 3 7 4 7 4 3 4 7 16 6 3 6 4 4 5 4 4 5 20 36
21 48 Lediņš Jānis 17,8 8 6 4 5 5 5 6 6 4 14 6 3 5 4 5 5 4 5 5 20 34
22 52 Lejiņš Voldemārs 12,6 5 3 5 5 4 4 4 4 4 22 4 4 5 4 6 5 3 5 6 17 39
23 55 Volodkevičs Igors 24,4 6 3 6 5 5 4 6 5 8 18 8 4 9 6 5 6 4 7 8 10 28
24 57 Jansons Uldis 14,5 7 4 5 5 6 4 4 4 5 17 6 4 6 5 6 5 4 5 5 14 31
25 60 Šantars Guntis 10,1 7 3 5 5 6 5 6 4 6 12 6 4 5 4 5 4 5 5 5 15 27
26 61 Birkavs Gatis 14,3 6 6 8 5 6 5 4 5 4 12 5 5 6 5 5 4 3 8 6 14 26
27 66 Tiknuse Ilga 35,2 7 3 8 4 5 5 4 7 5 23 8 4 7 5 7 6 5 6 5 17 40
28 68 Tiknuss Andrejs 30,4 6 5 5 7 7 5 5 5 4 19 7 6 6 5 6 5 5 6 5 17 36
29 69 Puikevics Zigmārs 14,7 6 3 7 4 5 4 4 4 5 19 4 3 6 4 5 5 5 4 5 19 38
30 73 Cukermans Normunds 27,6 6 4 8 4 7 4 6 6 7 15 5 5 6 6 7 4 5 8 7 14 29
31 74 Markss Ardis 18 5 4 9 6 5 4 3 4 7 16 5 4 8 4 5 5 4 5 7 15 31
32 75 Markss Svens 13,9 5 4 6 4 5 4 3 5 4 20 5 4 6 4 5 4 6 5 5 16 36
33 77 Lielcepure Jānis 17,4 6 3 5 4 7 7 3 4 7 16 8 6 7 4 6 5 4 5 4 14 30
34 85 Eniņš Ivars 26,2 8 4 7 5 7 7 6 6 5 11 7 5 6 5 7 5 3 7 8 14 25
35 86 Eniņš Kārlis 16,4 5 4 7 5 5 4 4 5 6 16 8 3 6 4 7 5 5 4 5 15 31
36 88 Ķelle Uldis 25 6 3 6 6 8 7 3 5 5 17 8 5 7 5 6 5 3 5 6 15 32
37 107 Grīslis Kristaps 20 6 4 6 6 6 5 5 5 6 14 10 4 7 4 5 5 7 6 7 11 25
38 109 Gudrimovičs Ilvars 18,3 5 4 5 4 5 4 5 7 4 19 5 3 8 4 6 5 4 4 5 18 37
39 124 Gaters Andris 11,9 7 4 6 5 6 7 3 4 6 12 6 4 9 5 5 5 4 5 5 12 24
40 130 Fanello Johnny 7,7 5 3 5 5 5 4 3 5 4 18 5 3 6 4 5 5 4 5 4 16 34
41 139 Dobelis Guntars 19,3 7 4 7 5 7 5 3 5 6 14 5 5 6 4 6 6 4 5 5 16 30
42 149 Krištopans Vilis 5,8 5 3 8 4 5 4 3 5 6 14 4 3 6 5 9 4 2 5 5 15 29
43 151 Čerņavskis Andris 12,9 6 3 7 5 7 5 4 5 6 12 7 4 7 4 5 6 5 5 5 11 23
44 155 Šantars Ralfs 13,6 7 4 5 4 6 7 3 5 5 15 8 3 5 5 4 6 4 5 4 17 32
45 163 Šļakota Kazimirs 23,2 6 5 12 4 5 5 4 7 5 16 7 5 8 4 6 5 4 6 5 14 30
46 168 Visockis Juris 12,7 5 4 6 4 5 4 3 5 5 19 5 3 6 4 5 4 5 5 5 17 36
47 176 Luginskis Lehs 24,2 6 4 10 5 6 5 4 7 6 14 7 4 7 5 6 6 4 5 5 16 30
48 184 Dobele Linda 20,8 5 4 4 6 9 5 4 4 4 20 5 5 8 4 6 5 5 5 6 14 34
49 186 Šalmis Agris 17,6 5 4 5 4 6 5 4 5 4 20 6 3 7 4 5 4 3 3 10 20 40
50 199 Rusaks Sergejs 21,6 6 3 6 4 5 5 3 7 7 18 5 3 7 4 5 3 4 6 5 22 40
51 203 Marksa Kristīne 20,2 6 4 7 4 6 5 4 6 4 17 5 3 8 5 5 7 2 4 6 18 35
52 217 Bērziņš Armands 36                   0                   0 0
53 225 Gauručs Edgars 26,6 5 3 6 5 6 6 4 6 4 22 5 4 7 12 8 6 4 7 5 13 35
54 229 Pētersons Jānis 26,7 6 4 5 5 7 4 5 5 4 22 6 3 7 5 7 4 5 7 7 15 37
55 238 Torims Modris 36 7 5 8 5 7 7 6 7 7 12 9 7 6 4 7 5 5 6 7 16 28
56 258 Eniņa Indra 40 9 5 9 6 8 8 8 8 7 6 9 5 8 6 7 6 5 7 6 14 20
57 259 Učelnieks Guntis 27,5 11 3 7 3 5 4 5 5 4 23 7 4 7 5 5 4 4 6 7 18 41
58 273 Priedītis Vilnis 31,9 6 3 9 7 5 7 5 7 5 15 7 4 6 4 7 6 4 6 6 19 34
59 277 Purvišķis Agris 36 5 4 5 6 7 5 6 5 8 20 5 3 7 7 7 5 4 6 4 23 43
60 287 Priede Mārtiņš 22,6 6 3 6 7 5 9 4 5 6 16 4 3 6 5 7 5 3 7 6 18 34
61 301 Lipskis Igors 36 11 4 7 4 8 5 3 5 6 21 10 4 7 6 7 7 5 5 6 16 37
62 305 Mazjāne Janika 36                   0                   0 0
63 307 Lapa Linards 34,7 9 5 7 5 8 5 4 7 8 14 9 3 7 7 7 5 4 6 10 15 29
64 311 Čačs Normans 34                   0                   0 0
65 315 Galkins Gundars 33,2 6 2 7 4 5 4 5 9 6 23 7 6 10 5 7 8 4 6 6 12 35
66 317 Lapa Linda 36,7                   0                   0 0
67 324 Vanags Aleksandrs 36 10 3 6 5 7 5 5 5 7 20 7 3 6 5 5 6 6 12 4 21 41
68   Thorsteinn Olafsson 21 10 3 6 4 7 8 4 5 4 16 7 3 9 3 8 5 7 6 4 14 30
69   Pār Thunstrōm 17,8 5 3 7 5 6 5 5 6 7 13 7 3 7 5 6 5 3 7 8 12 25
70   Mats Anderson 13 5 3 6 4 6 5 3 4 6 18 7 4 8 5 6 4 4 5 5 11 29
71   Anita Rasiņa 40                   0                   0 0
72   Andrejs  Livanovičs 36 12 4 9 5 7 6 8 7 7 11 9 7 13 8 8 5 8 11 11 3 14
73   Tālivaldis Pētersons 7,9 6 4 7 4 4 4 3 4 6 15 5 3 8 4 6 4 4 5 6 12 27
74   Atis Olants 18,7 6 5 7 4 5 5 7 4 4 17 6 3 16 4 6 5 4 4 9 15 32

Tuvākais sitiens 7/16 bedrīte Kristīne Marksa
Tuvākais sitiens 2/11 bedrīte Gundars Galkins
Tālākais sitiens Dāmam 8/17 bedrīte Māra Puisīte
Tālākais sitiens Kungiem 5/14 bedrīte Dāvis Puksts

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē