24. Aprîlis, 2024. Visvaldis, Visvaris, Ritvaldis, Nameda
Pāru kaujas
rezultâti

GK "Viesturi" sezonas atklāšana

GK "Viesturi" sezonas atklāšanas kauss

(30.04.2005., "Viesturi")

kungi HCP 0-18
Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP
Total
1 Svedberg Rob 6,7 18 21 39
2 Naglis Sr. Ilmārs 12 19 18 37
3 Fanello Johnny 7,5 16 19 35
4 Jarve Jorgen 7,6 18 16 34
5 Naglis Jr. Ilmārs 9,5 14 18 32
6 Gustafsson Jan 7,5 15 16 31
7 Cinis Andris 12 19 12 31
8 Šantars Guntis 13 23 8 31
9 Krištopans Vilis 5,4 15 15 30
10 Balodis Mārtiņš 7,9 12 18 30
11 Puksts Dāvis 3,5 15 14 29
12 Puisītis Aldis 11 16 13 29
13 Baltiņš Sr. Vilnis 13 18 11 29
14 Baums Boris 9,1 17 11 28
15 Pērkums Aigars 11 14 14 28
16 Jansons Vilmārs 10 12 14 26
17 Markss Svens 18 12 13 25
18 Dobelis Guntars 18 8 15 23
19 Fiļimonovs Andris 10 13 5 18
HCP no : 19
līdz : 36
kungi 19-36
Points OUT Points IN
Poz. Uzvārds Vārds HCP
Total
1 Pīlādzis Kaspars 29 25 21 46
2 Šantars Ralfs 21 19 18 37
3 Priede Mārtiņš 26 19 16 35
4 Priedītis Vilnis 36 15 17 32
5 Luginskis Lehs 26 19 12 31
6 Cukermans Normunds 27 14 17 31
7 Purvišķis Agris 36 14 17 31
8 Lediņš Jānis 23 16 14 30
9 Gavrilovs Vitālijs 30 15 15 30
10 Gailis Guntis 35 17 13 30
11 Burbo Viktors 19 12 17 29
12 Lazdinis Daris 20 15 14 29
13 Ķelle Uldis 25 15 14 29
14 Lapa Linards 35 13 16 29
15 Markss Ardis 19 13 15 28
16 Pīlādzis Gunārs 20 16 11 27
17 Ķuzāns Jānis 21 14 12 26
18 Pīlādzis Arvīds 24 13 13 26
19 Rodze Andris 23 12 13 25
20 Tiknuss Andrejs 33 10 15 25
21 Rusaks Sergejs 26 9 15 24
22 Streļuks Artūrs 28 15 9 24
23 Pīlādzis Juris 34 12 9 21
24 Žunna Normunds 36 3 9 12

HCP no : 0
Dāmas līdz : 40
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Opite Sandra 28 20 18 38
2 Streļuka Elīna 13 21 16 37
3 Marksa Kristīne 25 16 21 37
4 Gavrilova Lidija 19 19 17 36
5 Kāpostiņa Mārīte 35 17 18 35
6 Puisīte Daiga 11 12 21 33
7 Pīlādze Ingrīda 29 19 13 32
8 Jansone Laura 3,6 18 12 30
9 Pīlādze Zaiga 36 17 11 28
10 Dobele Linda 23 13 12 25
11 Škutāne Inga 32 15 10 25
12 Mazjāne Janika 40 11 14 25
13 Osmolovska Jūlija 29 16 8 24
14 Tiknuse Ilga 36 10 7 17

Kopējie rezultāti

  HCP       1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Nr. kart. Uzvārds Vārds HCP 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 Total
  Nr.       1 17 7 13 3 15 11 5 9 2 18 8 14 4 16 12 6 10  
1 2 Naglis Sr. Ilmārs 11,7 5 3 7 4 5 4 3 5 4 19 5 4 5 4 5 6 3 5 4 18 37
2 3 Naglis Jr. Ilmārs 9,5 6 4 6 4 4 7 4 6 4 14 4 0 7 4 4 4 4 4 4 18 32
3 10 Jansone Laura 3,6 5 4 6 4 4 3 3 5 3 18 5 4 6 3 5 5 4 5 7 12 30
4 11 Jansons Vilmārs 10,4 5 3 6 0 6 4 5 6 5 12 5 4 6 5 4 5 0 6 4 14 26
5 14 Puksts Dāvis 3,5 5 4 4 4 5 6 3 4 5 15 4 4 6 4 5 4 5 4 5 14 29
6 15 Opite Sandra 28 5 4 7 5 7 5 4 4 6 20 6 4 7 7 4 7 4 5 5 18 38
7 16 Pīlādzis Gunārs 19,7 7 4 5 5 6 5 5 5 5 16 7 3 0 7 6 6 3 6 6 11 27
8 20 Puisītis Aldis 10,6 6 4 7 3 5 4 4 4 6 16 0 4 5 7 5 5 4 4 5 13 29
9 21 Puisīte Daiga 11,4 5 5 5 0 5 5 4 0 5 12 4 3 6 4 3 4 4 5 4 21 33
10 24 Streļuka Elīna 12,7 5 4 5 5 4 5 3 4 4 21 5 5 5 5 5 5 3 5 5 16 37
11 28 Streļuks Artūrs 28,1 8 6 5 5 6 5 4 7 6 15 6 5 7 5 0 5 0 0 0 9 24
12 31 Škutāne Inga 32 0 4 0 4 0 4 4 6 7 15 6 5 8 7 6 6 0 0 6 10 25
13 32 Kāpostiņa Mārīte 34,7 0 4 7 4 5 7 6 0 5 17 7 4 0 4 6 6 3 5 0 18 35
14 39 Balodis Mārtiņš 7,9 5 3 5 0 0 0 4 5 4 12 4 4 5 6 6 4 3 4 3 18 30
15 43 Rodze Andris 23,1 7 4 8 4 8 6 4 6 6 12 6 3 8 5 5 8 4 6 0 13 25
16 44 Gavrilovs Vitālijs 29,6 8 6 0 4 5 5 4 7 5 15 7 5 8 5 5 8 4 4 8 15 30
17 45 Gavrilova Lidija 19,2 7 4 6 0 5 6 4 2 3 19 7 4 5 6 6 4 3 5 5 17 36
18 46 Pīlādze Zaiga 36,2 0 4 0 5 6 6 6 6 4 17 6 6 8 5 7 5 0 0 0 11 28
19 47 Pīlādzis Juris 34 9 5 8 5 0 5 6 6 7 12 0 4 0 6 6 0 0 6 7 9 21
20 48 Lediņš Jānis 22,8 6 4 6 5 6 5 0 6 5 16 6 0 8 6 6 4 3 6 5 14 30
21 49 Pīlādzis Arvīds 23,5 5 5 8 4 6 8 6 4 7 13 5 5 7 7 9 6 4 5 5 13 26
22 50 Pīlādze Ingrīda 28,9 6 4 5 6 7 5 4 6 6 19 7 4 6 6 7 5 4 0 7 13 32
23 51 Pīlādzis Kaspars 28,5 4 4 5 5 5 4 6 5 5 25 5 6 4 4 7 4 6 5 5 21 46
24 56 Gustafsson Jan 7,5 4 4 7 4 5 4 4 6 4 15 4 3 7 5 5 6 3 3 5 16 31
25 60 Šantars Guntis 12,6 4 3 5 4 8 4 3 3 4 23 8 5 7 5 5 5 4 6 7 8 31
26 66 Tiknuse Ilga 35,6 7 4 8 7 0 7 6 0 6 10 7 4 0 7 0 6 0 0 0 7 17
27 68 Tiknuss Andrejs 32,5 5 0 8 6 0 0 6 7 6 10 7 4 6 5 7 6 5 6 8 15 25
28 71 Ķuzāns Jānis 21 6 3 7 6 7 4 5 6 6 14 6 6 7 5 5 6 6 4 6 12 26
29 73 Cukermans Normunds 26,8 4 5 0 6 5 5 5 6 8 14 7 4 8 5 7 4 3 5 6 17 31
30 74 Markss Ardis 18,5 0 5 0 6 0 4 3 4 5 13 5 4 8 5 5 5 5 5 5 15 28
31 75 Markss Svens 18,4 5 5 0 5 4 6 4 6 7 12 5 4 7 4 4 8 4 7 7 13 25
32 78 Osmolovska Jūlija 28,7 6 4 0 6 4 5 4 0 6 16 7 5 8 7 6 5 5 0 0 8 24
33 79 Pērkums Aigars 11,2 5 3 5 5 5 7 4 7 5 14 5 4 5 5 6 4 5 5 5 14 28
34 80 Lazdinis Daris 20 8 4 7 4 5 5 5 5 5 15 4 4 6 4 7 6 4 8 7 14 29
35 84 Baums Boris 9,1 4 3 6 4 5 5 3 5 6 17 4 5 5 4 5 6 5 6 6 11 28
36 88 Ķelle Uldis 24,8 8 5 7 5 4 5 4 6 7 15 7 5 7 4 6 7 4 6 5 14 29
37 95 Fiļimonovs Andris 10,2 5 5 6 4 4 4 5 5 7 13 5 4 6             5 18
38 103 Burbo Viktors 19,3 6 4 9 6 5 6 3 8 6 12 6 5 4 5 6 6 3 4 6 17 29
39 120 Cinis Andris 12,3 4 4 5 4 4 6 4 5 4 19 6 4 6 4 5 6 4 6 6 12 31
40 122 Svedberg Rob 6,7 4 3 8 3 4 3 3 5 6 18 3 4 5 4 5 3 3 4 4 21 39
41 130 Fanello Johnny 7,5 5 4 6 3 5 4 5 4 5 16 5 3 5 5 5 4 3 4 4 19 35
42 133 Baltiņš Sr. Vilnis 12,8 5 3 6 4 5 5 4 5 5 18 6 2 6 0 5 5 7 6 6 11 29
43 139 Dobelis Guntars 18,3 7 8 0 4 0 5 6 5 6 8 5 4 5 5 4 6 5 7 6 15 23
44 149 Krištopans Vilis 5,4 5 0 6 5 5 3 4 4 4 15 5 3 5 5 5 3 4 6 4 15 30
45 155 Šantars Ralfs 21,4 8 4 6 4 6 4 3 5 5 19 4 4 6 5 5 5 4 6 6 18 37
46 175 Gailis Guntis 35 5 3 0 5 7 8 4 6 7 17 7 4 8 7 8 5 6 6 6 13 30
47 176 Luginskis Lehs 26,3 4 6 6 6 5 5 5 5 5 19 5 5 8 5 7 5 6 7 6 12 31
48 184 Dobele Linda 22,8 5 7 6 4 7 6 4 7 7 13 6 4 8 5 7 5 5 6 6 12 25
49 199 Rusaks Sergejs 25,6 9 4 9 7 6 5 7 9 4 9 7 5 5 7 7 4 5 6 5 15 24
50 203 Marksa Kristīne 24,8 7 3 7 6 0 4 4 6 5 16 4 5 7 3 7 6 4 3 5 21 37
51 212 Jarve Jorgen 7,6 4 3 5 7 5 5 3 4 4 18 6 4 6 4 4 4 5 4 4 16 34
52 273 Priedītis Vilnis 36 7 4 7 8 7 8 5 6 4 15 0 5 8 5 6 6 5 7 4 17 32
53 277 Purvišķis Agris 36 5 6 0 7 5 4 8 6 8 14 6 4 7 6 7 5 6 7 6 17 31
54 287 Priede Mārtiņš 26 7 4 5 5 5 6 4 6 5 19 5 0 7 6 6 5 4 6 5 16 35
55 305 Mazjāne Janika 40 8 5 8 7 7 6 6 7 8 11 0 5 9 5 0 5 4 0 5 14 25
56 306 Žunna Normunds 36 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 7 4 0 0 6 5 0 0 0 9 12
57   Lapa Linards 34,5 9 4 9 5 9 5 6 7 6 13 8 4 7 5 8 4 7 4 7 16 29

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē