26. Aprîlis, 2024. Alīna, Sandris, Rūsiņš, Geraldine
Pāru kaujas
rezultâti

Inter Rīga–Sharp Open

"Inter-Riga Sharp Open"

(09.07.2005., "Ozo Golf Club")

Stroke (HCP 0-15)

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Broders Kārlis 4,5 4 4 3 6 4 3 6 4 4 38 4 4 3 3 5 3 6 3 4 35 73
2 Puksts Dāvis 2,7 3 5 3 8 4 3 4 5 4 39 4 4 5 4 3 2 5 5 5 37 76
3 Braathens Niklass 5,3 4 4 3 5 5 4 4 6 5 40 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 77
4 Puisīte Māra 4,8 4 4 3 7 5 4 4 5 4 40 4 4 4 4 7 4 6 4 4 41 81
4 Fanello Johnny 7,5 5 4 4 5 4 4 4 8 4 42 4 4 4 4 5 3 5 5 5 39 81
6 Krištopans Vilis 6,1 6 4 3 8 5 3 5 6 4 44 5 5 5 3 4 3 5 4 4 38 82
6 Balodis Mārtiņš 6,5 5 4 3 6 5 3 6 4 5 41 5 6 4 3 6 4 4 5 4 41 82
8 Svedberg Rob 6,6 4 5 4 5 4 3 7 5 4 41 4 5 4 3 6 4 5 6 5 42 83
8 Ruka Vineta 8,2 6 5 3 7 6 4 4 6 5 46 4 3 5 3 5 3 5 4 5 37 83
8 Pērkums Aigars 11,6 4 6 3 7 7 4 4 6 4 45 3 5 4 3 4 3 6 4 6 38 83
11 Gaidys Rolandas 12,9 5 5 3 7 4 4 5 5 5 43 4 4 6 4 5 4 5 5 4 41 84
12 Gustafsson Jan 7,8 5 6 3 6 4 3 4 6 5 42 5 3 6 3 7 3 6 5 5 43 85
12 Grunte Ivars 10,8 5 4 6 5 4 3 5 6 5 43 4 4 4 5 6 4 6 5 4 42 85
12 Pukše Mārtiņš 11 4 5 3 6 6 4 4 8 4 44 5 5 4 4 5 3 4 6 5 41 85
12 Zvans Andris 11,6 3 5 4 6 5 3 6 7 4 43 5 5 5 3 4 3 7 5 5 42 85
16 Zeltiņš Toms 10,8 7 5 5 5 5 3 5 6 5 46 5 4 5 3 6 3 6 4 4 40 86
17 Tučkus Vitauts 7,3 4 6 4 5 4 4 7 8 7 49 5 3 5 3 4 3 6 4 5 38 87
17 Puče Armands 9,8 4 4 3 5 4 5 4 7 4 40 4 4 7 5 7 5 6 4 5 47 87
17 Gaters Andris 11,9 7 6 3 4 5 3 5 5 5 43 5 5 6 3 6 3 6 5 5 44 87
20 Puisīte Daiga 11,1 5 4 4 8 4 4 5 7 5 46 4 4 5 4 5 3 7 3 7 42 88
21 Fiļimonovs Andris 9,7 7 5 3 6 4 4 5 5 5 44 6 6 4 3 6 3 5 6 6 45 89
22 Dauģis Guntars 14,2 8 6 4 5 4 3 6 7 4 47 4 4 8 4 6 3 5 3 5 42 89
22 Krodere - Imša Ineta 14,6 4 6 5 5 4 5 5 7 4 45 5 5 5 3 5 4 7 5 5 44 89
24 Kupstas Rimantas 11,8 4 5 4 5 5 5 4 9 4 45 5 5 6 4 5 5 5 4 6 45 90
24 Naglis Sr. Ilmārs 12,1 5 5 4 5 7 4 5 6 4 45 5 5 5 4 6 4 7 5 4 45 90
24 Lejiņš Voldemārs 12,4 4 4 3 5 5 3 5 5 4 38 5 5 6 5 7 5 6 5 8 52 90
24 Visockis Juris 12,7 5 5 3 7 4 3 6 10 6 49 5 4 4 3 7 4 4 5 5 41 90
28 Bobrovs Andrejs 11,6 4 5 4 5 6 3 5 6 5 43 4 6 6 5 5 3 7 5 7 48 91
29 Vilde Valters 10,5 5 4 3 7 4 5 5 8 5 46 4 4 6 4 5 3 8 5 7 46 92
29 Birkavs Gatis 14,3 5 4 4 6 5 4 5 6 4 43 5 5 6 9 6 3 6 5 4 49 92
31 Naglis Jr. Ilmārs 10,4 5 5 4 8 5 4 7 6 6 50 4 5 5 5 7 3 6 5 4 44 94
32 Gulāns Māris 8,7 5 5 4 8 4 4 7 7 5 49 5 4 6 5 7 3 5 5 7 47 96
32 Eriksson Soren 14,2 5 5 3 10 5 4 7 4 7 50 4 6 6 4 5 3 7 6 5 46 96
32 Zeltiņš Gints 14,4 7 5 8 5 4 4 6 8 4 51 7 4 6 4 5 3 5 5 6 45 96
35 Jansons Uldis 14,3 6 7 4 5 5 4 5 6 7 49 5 4 6 5 6 4 7 7 5 49 98

Stroke (HCP 16-40)

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Nirula Ravi 21,2 5 5 5 5 5 3 6 7 5 46 5 3 5 3 7 3 6 4 5 41 87
2 Drazdauskas  Kestutis 16,1 6 5 3 8 4 2 5 6 5 44 5 5 5 4 5 3 6 7 4 44 88
3 Marksa Kristīne 22,4 4 6 4 5 6 4 6 8 4 47 4 5 4 3 4 3 6 6 6 41 88
4 Lielcepure Jānis 17,3 5 6 4 5 8 4 5 7 4 48 5 5 5 3 6 2 7 4 5 42 90
5 Strolis Henrikas 19,1 6 5 4 8 4 4 5 6 5 47 5 5 5 3 4 3 7 5 6 43 90
6 Gavrilova Lidija 16,9 6 5 3 4 5 4 8 7 4 46 4 6 4 5 7 3 6 5 5 45 91
7 Zabulionis Andris 16,6 4 4 4 8 4 4 4 8 6 46 4 6 5 6 5 3 8 4 5 46 92
8 Šalmis Agris 17,6 5 4 5 6 4 5 5 8 4 46 5 4 5 5 6 3 5 6 7 46 92
9 Arnsten Stig 23 5 7 5 6 5 5 4 6 6 49 5 5 5 4 5 4 7 4 5 44 93
10 Nimets Jevgen 20,6 5 6 4 10 5 3 5 7 5 50 6 6 5 4 5 3 6 4 5 44 94
11 Kārkliņš Agris 16,8 4 4 5 7 6 5 5 6 5 47 7 4 6 6 5 3 6 6 5 48 95
12 Čižinauskas Evaldas 17,6 8 5 6 5 4 4 5 5 5 47 5 5 5 4 7 4 7 5 6 48 95
13 Gudrimovičs Ilvars 18,1 5 6 5 6 5 5 8 6 3 49 5 6 5 3 8 3 6 5 5 46 95
14 Počs Ainārs 18,2 5 4 5 6 7 3 5 7 6 48 6 6 4 6 6 3 5 6 5 47 95
15 Butrimas Romualdas 21 5 5 4 7 6 4 6 6 5 48 5 6 6 5 7 3 6 4 5 47 95
16 Lediņš Jānis 17,6 6 6 4 5 6 6 6 7 5 51 4 7 4 6 5 3 6 5 5 45 96
17 Markss Ardis 18,9 5 5 4 6 5 4 4 6 4 43 6 4 9 7 5 3 6 6 7 53 96
18 Krāģis Armands 15,7 6 4 6 6 5 4 5 8 6 50 5 6 5 4 5 3 6 6 7 47 97
19 Hartin Bo 18,9 7 5 5 6 4 4 6 7 4 48 6 6 7 3 7 2 6 6 6 49 97
20 Ozoliņa Ginta 21,6 6 6 3 8 5 4 5 8 4 49 4 4 6 3 7 6 8 5 5 48 97
21 Rancāns Elmārs 22,8 5 5 6 6 6 4 5 6 5 48 6 5 8 4 5 3 7 4 7 49 97
22 Krasaitis Darius 18,1 6 5 4 8 4 7 7 8 5 54 4 4 6 4 6 5 6 4 5 44 98
23 Numavičus Nerius 24 5 7 4 6 5 4 7 7 6 51 5 5 7 4 7 2 8 5 5 48 99
24 Lazdinis Daris 19,8 5 5 3 9 8 5 5 6 5 51 6 5 7 4 5 4 7 4 7 49 100
25 Forstmanis Andris 27,6 6 8 4 7 6 4 5 7 5 52 6 7 5 3 6 2 8 5 6 48 100
26 Cīmanis Pēteris 22,4 8 5 3 4 5 5 7 6 6 49 6 6 5 6 6 5 6 7 5 52 101
27 Osmolovska Jūlija 29,3 6 6 5 7 6 4 6 7 5 52 6 5 6 4 7 4 7 6 5 50 102
28 Uzkliņģis Jānis 25,1 6 5 3 6 6 4 5 10 5 50 8 6 6 5 8 4 6 5 6 54 104
29 Krištopane Aija 30,4 6 7 5 4 6 5 6 9 7 55 7 5 7 3 7 4 6 5 5 49 104
30 Bērziņa Baiba 36 7 5 3 9 5 5 7 8 5 54 6 6 8 3 7 3 8 5 5 51 105
31 Rusaks Sergejs 23,8 5 5 6 10 6 5 8 7 4 56 7 5 6 3 6 3 6 6 8 50 106
32 Aleksandrovs Adrians 31,5 7 7 5 5 7 4 5 10 7 57 6 5 6 5 6 5 5 6 5 49 106
33 Butrimas Antanas 27,4 6 6 5 6 7 5 5 6 6 52 6 6 6 4 7 5 7 7 7 55 107
34 Barkāne Daiga 25,4 6 7 3 9 5 3 5 11 5 54 4 6 7 7 8 5 8 4 5 54 108
35 Rodze Andris 24,9 6 5 5 6 5 6 5 9 6 53 7 6 8 4 7 4 9 5 6 56 109
36 Martinkenas Kestutis 32 7 5 7 7 6 4 7 9 5 57 6 5 6 5 8 5 8 4 5 52 109
37 Liepiņa Inese 23,5 5 6 3 8 6 6 6 10 5 55 6 6 6 9 5 5 7 7 5 56 111
38 Zvirbulis Modris 26,1 5 6 6 7 5 4 5 8 5 51 8 6 7 7 11 3 7 5 6 60 111
39 Olsena Solvita 31,6 5 6 7 7 6 3 8 9 5 56 5 6 8 4 9 4 8 7 7 58 114
40 Leontev Igor 32,8 7 6 4 9 6 3 7 9 6 57 4 8 6 5 7 8 8 8 5 59 116
41 Pīlādze Ingrīda 25,9 9 6 5 8 4 3 6 11 7 59 5 6 6 5 11 3 8 7 7 58 117
42 Kāpostiņa Mārīte 32,9 7 7 6 7 7 3 8 6 5 56 5 8 4 6 9 4 11 9 5 61 117
43 Leontev Orsenij 32,2 5 4 6 6 6 5 8 15 8 63 7 5 7 8 7 4 6 8 7 59 122
44 Butrimas Ernestas 33,5 7 7 3 11 6 6 6 8 6 60 7 10 10 8 6 3 8 5 6 63 123
45 Martinkienaite Aina 34 5 6 4 7 11 6 7 14 7 67 5 5 7 10 8 5 8 6 5 59 126
46 Lediņa Diāna 36,7 8 6 4 11 7 5 7 12 6 66 7 6 6 5 9 5 9 7 7 61 127
47 Tiknuse Ilga 36 6 7 4 9 7 5 6 18 6 68 6 6 7 7 10 4 8 6 7 61 129
48 Ciukšo Jans 36 9 10 3 10 8 4 8 9 6 67 6 5 8 4 12 5 9 5 8 62 129
49 Grunte Valda 40 11 8 6 12 7 6 11 14 7 82 7 8 8 6 9 3 10 10 8 69 151

HCP neto (HCP 0-15)

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Broders Kārlis 4,5 73 5 68
2 Pērkums Aigars 11,6 83 12 71
3 Gaidys Rolandas 12,9 84 13 71
4 Braathens Niklass 5,3 77 5 72
5 Puksts Dāvis 2,7 76 3 73
6 Fanello Johnny 7,5 81 8 73
7 Zvans Andris 11,6 85 12 73
8 Grunte Ivars 10,8 85 11 74
9 Pukše Mārtiņš 11 85 11 74
10 Krodere - Imša Ineta 14,6 89 15 74
11 Balodis Mārtiņš 6,5 82 7 75
12 Ruka Vineta 8,2 83 8 75
13 Zeltiņš Toms 10,8 86 11 75
14 Gaters Andris 11,9 87 12 75
15 Dauģis Guntars 14,2 89 14 75
16 Puisīte Māra 4,8 81 5 76
17 Krištopans Vilis 6,1 82 6 76
18 Svedberg Rob 6,6 83 7 76
19 Gustafsson Jan 7,8 85 8 77
20 Puče Armands 9,8 87 10 77
21 Puisīte Daiga 11,1 88 11 77
22 Visockis Juris 12,7 90 13 77
23 Kupstas Rimantas 11,8 90 12 78
24 Naglis Sr. Ilmārs 12,1 90 12 78
25 Lejiņš Voldemārs 12,4 90 12 78
26 Birkavs Gatis 14,3 92 14 78
27 Fiļimonovs Andris 9,7 89 10 79
28 Bobrovs Andrejs 11,6 91 12 79
29 Tučkus Vitauts 7,3 87 7 80
30 Vilde Valters 10,5 92 11 81
31 Eriksson Soren 14,2 96 14 82
32 Zeltiņš Gints 14,4 96 14 82
33 Naglis Jr. Ilmārs 10,4 94 10 84
34 Jansons Uldis 14,3 98 14 84
35 Gulāns Māris 8,7 96 9 87

HCP neto (HCP 16-40)

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Marksa Kristīne 22,4 88 22 66
2 Nirula Ravi 21,2 87 21 66
3 Bērziņa Baiba 36 105 36 69
4 Arnsten Stig 23 93 23 70
5 Strolis Henrikas 19,1 90 19 71
6 Drazdauskas  Kestutis 16,1 88 16 72
7 Forstmanis Andris 27,6 100 28 72
8 Lielcepure Jānis 17,3 90 17 73
9 Nimets Jevgen 20,6 94 21 73
10 Osmolovska Jūlija 29,3 102 29 73
11 Gavrilova Lidija 16,9 91 17 74
12 Šalmis Agris 17,6 92 18 74
13 Butrimas Romualdas 21 95 21 74
14 Rancāns Elmārs 22,8 97 23 74
15 Krištopane Aija 30,4 104 30 74
16 Aleksandrovs Adrians 31,5 106 32 74
17 Zabulionis Andris 16,6 92 17 75
18 Ozoliņa Ginta 21,6 97 22 75
19 Numavičus Nerius 24 99 24 75
20 Čižinauskas Evaldas 17,6 95 18 77
21 Gudrimovičs Ilvars 18,1 95 18 77
22 Počs Ainārs 18,2 95 18 77
23 Markss Ardis 18,9 96 19 77
24 Martinkenas Kestutis 32 109 32 77
25 Kārkliņš Agris 16,8 95 17 78
26 Lediņš Jānis 17,6 96 18 78
27 Hartin Bo 18,9 97 19 78
28 Cīmanis Pēteris 22,4 101 22 79
29 Uzkliņģis Jānis 25,1 104 25 79
30 Krasaitis Darius 18,1 98 18 80
31 Lazdinis Daris 19,8 100 20 80
32 Butrimas Antanas 27,4 107 27 80
33 Krāģis Armands 15,7 97 16 81
34 Rusaks Sergejs 23,8 106 24 82
35 Olsena Solvita 31,6 114 32 82
36 Barkāne Daiga 25,4 108 25 83
37 Leontev Igor 32,8 116 33 83
38 Rodze Andris 24,9 109 25 84
39 Kāpostiņa Mārīte 32,9 117 33 84
40 Zvirbulis Modris 26,1 111 26 85
41 Liepiņa Inese 23,5 111 24 87
42 Butrimas Ernestas 33,5 123 34 89
43 Leontev Orsenij 32,2 122 32 90
44 Lediņa Diāna 36,7 127 37 90
45 Pīlādze Ingrīda 25,9 117 26 91
46 Martinkienaite Aina 34 126 34 92
47 Tiknuse Ilga 36 129 36 93
47 Ciukšo Jans 36 129 36 93
49 Grunte Valda 40 151 40 111

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē