22. Novembris, 2024. Aldis, Alfons, Aldris
Pāru kaujas
rezultâti

"Re&Re Open"
Kungi
HCP 0-13
Vieta Uzvārds Vārds HCP Out In Total
1 Keisels Andris 12 19 22 41
2 Gavars Mikus 2 17 21 38
3 Tiļuks Rihards 17 16 20 36
4 Naglis Sn. Ilmārs 13 18 18 36
5 Krištopans Kristaps 4,9 19 17 36
6 Pētersons Tālivaldis 6 21 15 36
7 Cinis Andris 6,2 16 19 35
8 Puče Armands 9,7 16 18 34
9 Naglis Jr. Ilmārs 10,7 14 19 33
10 Pīrāgs Reinholds 5 17 16 33
11 Lipskis Igors 9,7 18 15 33
12 Broders Mārcis 6,1 14 17 31
13 Pukše Mārtiņš 8,5 16 15 31
14 Bobrovs Andrejs 6,5 17 14 31
15 Zeltiņš Gints 12,2 14 16 30
16 Vilde Valters 7,5 11 18 29
17 Uļjanovs Ivans 6,8 12 17 29
18 Tavis Michael 7,3 13 16 29
19 Babulis Dainis 12,6 14 15 29
20 Zālītis Edgars 8,3 14 15 29
21 Staklis Andris 11,8 14 15 29
22 Visockis Juris 12,8 14 14 28
23 Jankavs Gustavs 11,5 16 12 28
24 Bušs Edmunds 13,4 9 18 27
25 Balchin Douglas 12,6 15 12 27
26 Krištopans Vilis 6 15 12 27
27 Dauģis Guntars 11,4 12 14 26
28 Zvans Andris 9,3 15 11 26
29 Tučkus Vitauts 6,3 12 13 25
30 Počs Ainārs 13,3 12 13 25
31 Fanello Johnny 9,8 13 12 25
32 Gulāns Māris 8,5 13 12 25
33 Grunte Ivars 8,3 14 11 25
34 Gaters Andris 10,2 12 8 20
35 Lielcepure Jānis 10,4 10 8 18

HCP 14-36
Vieta Uzvārds Vārds HCP Out In Total
1 Ūlis Jānis 36 20 23 43
2 Vaskāns Juris 33 14 24 38
3 Rūda Ģirts 19,7 16 20 36
4 Pīlādzis Arvīds 19,8 15 20 35
5 Zvirbulis Modris 21,9 15 20 35
6 Krasts Ints 18,2 18 17 35
7 Uzkliņģis Jānis 26,4 16 18 34
8 Banders Andris 33,7 18 16 34
9 Forstmanis Andris 21 20 14 34
10 Zālītis Dāvis 23 14 19 33
11 Sangovičs Uldis 21,8 15 17 32
12 Vaišļa Guntars 24 16 16 32
13 Pedo Igors 19,1 16 16 32
14 Burbo Viktors 15,4 19 13 32
15 Lazdinis Daris 18 19 13 32
16 Bankovičs Kārlis 30,5 10 21 31
17 Arntsen Stig 20,4 15 16 31
18 Kraulis Jānis 23 15 16 31
19 Priverts Viktors 33 12 18 30
20 Volodkēvičs Igors 22,4 12 18 30
21 Lediņš Jānis 14,4 13 17 30
22 Krāģis Armands 15,2 13 17 30
23 Vanadziņš Roberts 25,6 13 17 30
24 Jarāns Jānis 20,1 14 16 30
25 Budreiko Gvido 17,2 15 15 30
26 Harimovs Edgars 26 17 13 30
27 Mellis Bruno 33,1 12 17 29
28 Jučmanis Andris 24,2 14 15 29
29 Binde Juris 29,9 16 13 29
30 Hellstrom Thomas 13,9 12 16 28
31 Šternbergs Mārtiņš 17,3 13 15 28
32 Rodze Andris 19 14 14 28
33 Rusaks Sergejs 15,3 15 13 28
34 Grunte Reinis 24,4 10 17 27
35 Lejiņš Voldemārs 18.2 13 14 27
36 Priverts Artūrs 35,5 13 14 27
37 Karpmans Valērijs 17,8 14 13 27
38 Pauniņš Ainārs 19,3 14 12 26
39 Krasovickis Arkādijs 20,6 8 16 24
40 Sams Normunds 33,5 12 12 24
41 Kannenieks Mikus 25,5 9 14 23
42 Kannenieks Māris 33 12 10 22
43 Bisnieks Andris 18,6 9 10 19
44 Motte Jānis 31,7 8 10 18
45 Johnsen Petter 15 6 11 17

Dāmas

Vieta Uzvārds Vārds HCP Out In Total
1 Jansone Ingemāra 13,7 18 21 39
2 Zālīte Dana 28 19 19 38
3 Ozoliņa Ginta 21 15 21 36
4 Pīlādze Ingrīda 23,8 19 16 35
5 Gavrilova Lidija 15,2 15 19 34
6 Lediņa Diāna 23,2 16 12 28
7 Jučmane Svetlana 40 17 11 28
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē