|  | 
 | 
	
 
		|  |  |  |  
		|  | 
 
KungiHCP 0-13
 
 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  
| N.p.k. | Vārds | Uzvārds | HCP | Spēles HCP | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | OUT | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | IN | TOTAL | NETO | Neto pret PAR |  
|  |  |  |  |  | 9 | 13 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 11 |  | 12 | 18 | 2 | 6 | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  |  
| 1 | Vilis | Krištopans | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 75 | 71 | -1 |  
| 2 | Gatis | Birkavs | 9,2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 81 | 71 | -1 |  
| 3 | Gustavs Fricis | Jankavs | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 76 | 72 | Par |  
| 4 | Ģirts | Rūda | 13 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 88 | 73 | +1 |  
| 5 | Aigars | Pērkums | 7,2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 82 | 74 | +2 |  
| 6 | Timo | Ahvenainen | 11,2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 43 | 87 | 74 | +2 |  
| 7 | Tālivaldis | Pētersons | 5,1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 81 | 75 | +3 |  
| 8 | Kristaps | Krištopans | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 41 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 81 | 76 | +4 |  
| 9 | Andris | Keisels | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 85 | 76 | +4 |  
| 10 | Gundars | Rauza | 12,4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 43 | 90 | 76 | +4 |  
| 11 | Andrejs | Bobrovs | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 82 | 77 | +5 |  
| 12 | Roberts | Bišs | 6,2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | 84 | 77 | +5 |  
| 13 | Mārtiņš | Pukše | 8,6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 87 | 77 | +5 |  
| 14 | Armands | Krāģis | 12,5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 | 91 | 77 | +5 |  
| 15 | Harijs | Bariss | 6,2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 85 | 78 | +6 |  
| 16 | Rūdolfs | Ķelle | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 88 | 78 | +6 |  
| 17 | Vitauts | Tučkus | 4,7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 84 | 79 | +7 |  
| 18 | Aldis | Puisītis | 6,4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 86 | 79 | +7 |  
| 19 | Nikolajs | Keņins | 8,9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 42 | 89 | 79 | +7 |  
| 20 | Māris | Gulāns | 8,3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 89 | 80 | +8 |  
| 21 | Gatis | Liniņš | 9,2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 43 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 90 | 80 | +8 |  
| 22 | Ivans | Uļjanovs | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 86 | 81 | +9 |  
| 23 | Artūrs | Skadats | 5,2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 46 | 87 | 81 | +9 |  
| 24 | Ilmārs | Naglis Sr. | 9,9 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 48 | 92 | 81 | +9 |  
| 25 | Ivars | Grunte | 5,6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 88 | 82 | +10 |  
| 26 | Edgars | Bariss | 9,8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 95 | 84 | +12 |  
| 27 | Paulikas | Kazys | 12,1 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 49 | 98 | 84 | +12 |  
| 28 | Guntars | Dauģis | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 48 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 49 | 97 | 85 | +13 |  
| 29 | Andris | Bariss | 12,2 | 14 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 99 | 85 | +13 |  
| 30 | Mareks | Nemme | 9,3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 45 | 96 | 86 | +14 |  
| 31 | Andris | Zvans | 8,5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 | 52 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 49 | 101 | 92 | +20 |  HCP 14-36
 
Dāmas
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  
| N.p.k. | Vārds | Uzvārds | HCP | Spēles HCP | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | OUT | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | IN | TOTAL | Punkti |  
|  |  |  |  |  | 9 | 13 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 11 |  | 12 | 18 | 2 | 6 | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  
| 1 | Sergejs | Rusaks | 15,4 | 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 85 | 40 |  
| 2 | Ralfs | Hlibovs | 13,5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 85 | 38 |  
| 3 | Edmunds | Jansons | 15,5 | 18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 48 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 92 | 35 |  
| 4 | Modris | Zvirbulis | 19 | 22 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 46 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 95 | 35 |  
| 5 | Ervīns | Hāzenfuss | 24,1 | 28 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 54 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | 33 |  
| 6 | Andris | Vilcmeiers | 18,6 | 21 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 50 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 48 | 98 | 33 |  
| 7 | Vytautas | Zaueras | 32,5 | 37 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | 4 | 6 | 5 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 32 |  
| 8 | Algirdas | Zabarauskas23,3 | 23,3 | 27 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 51 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 54 | 105 | 32 |  
| 9 | Juris | Jonaitis | 19,1 | 22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 47 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 51 | 98 | 32 |  
| 10 | Vitālijs | Gavrilovs | 21,1 | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 56 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 47 | 103 | 31 |  
| 11 | Stig | Arntsen | 17 | 19 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 50 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 46 | 96 | 31 |  
| 12 | Ardis | Markss | 14,5 | 16 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | 94 | 31 |  
| 13 | Mikael | Skadhauge | 22,9 | 26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 31 |  
| 14 | Jānis | Ķuze | 25,1 | 29 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 52 | 7 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | - | - | 31 |  
| 15 | Elvijs | Šalājevs | 24 | 27 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 52 | 6 | 5 | 8 | 5 | - | 2 | 6 | 6 | 7 | - | - | 30 |  
| 16 | Artūrs | Jakovļevs | 20,7 | 24 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 48 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 55 | 103 | 30 |  
| 17 | Arnolds | Laksa | 23,2 | 26 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 54 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 51 | 105 | 29 |  
| 18 | Normunds | Sams | 14,7 | 17 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 50 | 97 | 29 |  
| 19 | Ansis | Dāle | 23,9 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 50 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 57 | 107 | 29 |  
| 20 | Sang | HunLee | 26 | 30 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | - | 9 | 5 | - | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 53 | - | 28 |  
| 21 | Arvīds | Pīlādzis | 16,6 | 19 | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | - | 28 |  
| 22 | Jānis | Uzkliņģis | 18,1 | 21 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 7 | - | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 53 | - | 28 |  
| 23 | Mindaugas | Glinskis | 25,8 | 30 | 6 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | - | 7 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 5 | 7 | - | - | 27 |  
| 24 | Andris | Jučmanis | 15,7 | 18 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | - | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 27 |  
| 25 | Mārtiņš | Šternbergs | 13,7 | 15 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 96 | 27 |  
| 26 | Uldis | Tatarčuks | 20,2 | 23 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 51 | 6 | 4 | 6 | - | 7 | 5 | - | 5 | 8 | - | - | 27 |  
| 27 | Ivars | Gerhards | 22,8 | 26 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 56 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 53 | 109 | 25 |  
| 28 | Uldis | Krauja | 23,7 | 27 | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 23 |  
| 29 | Kåre | Birkeland | 16,6 | 19 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 53 | - | 23 |  
| 30 | Andris | Rodze | 16,1 | 18 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | - | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - | 23 |  
| 31 | Wanki | Chae | 28 | 32 | 5 | 7 | 4 | 9 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | - | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 23 |  
| 32 | Andris | Ņikitins | 16,5 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 53 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 54 | 107 | 22 |  
| 33 | Gatis | Kaleinis | 21,6 | 25 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | - | 7 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | 22 |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  
| N.p.k. | Vārds | Uzvārds | HCP | Spēles HCP | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | OUT | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | IN | TOTAL | Punkti |  
|  |  |  |  |  | 9 | 13 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 11 |  | 12 | 18 | 2 | 6 | 16 | 14 | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  
| 1 | Inga | Cesnakiene | 29,9 | 33 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 48 | 97 | 44 |  
| 2 | Jolanta | Zabarauskiene | 25,9 | 29 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 44 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 49 | 93 | 44 |  
| 3 | Dana | Zālīte | 10,1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 83 | 36 |  
| 4 | Lelde | Ņikitina | 29,9 | 33 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 52 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 54 | 106 | 36 |  
| 5 | Santa | Puče | 17,6 | 20 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 94 | 35 |  
| 6 | Alise | Burkāne | 11,1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 86 | 34 |  
| 7 | Ineta | Krodere-Imša | 12,4 | 14 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | 31 |  
| 8 | Ingrīda | Pīlādze | 20,6 | 23 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 50 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 52 | 102 | 29 |  
| 9 | Ilze | Krūskopa Kaleine | 29,3 | 33 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 56 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 28 |  
| 10 | Ginta | Ozoliņa | 17,9 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 48 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | 27 |  
| 11 | Daiga | Puisīte | 10,9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 26 |  
| 12 | Aija | Krištopane | 27,7 | 31 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | - | 7 | - | 7 | 4 | 8 | 3 | - | 5 | 8 | 6 | 7 | - | - | 26 |  
| 13 | Lidija | Gavrilova | 15,4 | 17 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 52 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 51 | 103 | 23 |  |  |  
		|  |  |  |  
		|  |  |  |  |  | 
        Dienas foto
        
            
        Golfs.lv jautā
Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps |